德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
主站蜘蛛池模板:
青青青国产精品视频
|
亚洲AV第一成肉网
|
性做爰片免费视频毛片中文
|
亚洲国产中文字幕在线观看
|
人与人性恔配视频免费
|
丰满少妇在线观看网站
|
欧美日韩免费一久久亚洲色WWW成人小说
|
伊人久久大香线焦av综合影院
|
一区二区三区产品乱码的解决方法
|
成年女人看片免费视频播放人
|
国产精品色吧国产精品
|
最近新中文字幕大全高清
|
国产精品影视在线
|
懂色av一区二区三区免费
|
99久久精品费精品国产一区二
|
91久操|
成人无码黄动漫在线播放
|
人人藻人人澡人人爽
|
在线综合+亚洲+欧美中文字幕
|
亚洲综合色区另类av
|
xxxx高清|
综合在线亚洲
|
国产成人不卡无码免费视频
|
日日夜夜天天综合
|
欧美日韩亚洲免费
|
亚洲AV无码成人精品区蜜桃
|
野花免费社区在线
|
亚洲另类色区欧美日韩图片
|
91影视大全
|
亚洲ΑV在线观看天堂无码
国产97成人亚洲综合在线观看
|
中国农村真实BBWBBWBBW
|
日韩精品一区二区三区外面
|
欧美xxxx日本和非洲
|
亚洲国产精品成人av
|
男女一区二区三区视频
|
中文字幕一区二区三区在线视频
|
日韩一区二区三区在线视频观看
|
夜夜躁日日躁
|
亚洲youjizz
|
一级片a
|
亚洲精品成人cosplay
|