76-1恒溫玻璃水浴
76-1型恒溫玻璃水浴基本規格:1.圓形玻璃缸:直徑300毫米×深300毫米,內褂有工作板一塊,上有鋁質罩圈.2.發熱單位:1000瓦電熱營.3.電動攪拌機:轉速200轉/分~4000轉/分.變速器10檔,功率:25瓦.電流:0.35安.電壓:單相220伏.頻率:50赫芝.用途:為生物\理化\細菌實驗兼工業實驗方面必備的實驗儀器,適用于岙氏粘度計雷特法蒸汽壓力測定器及瀝清浮碟等試驗用.
天碧祥科技公司主要從事激光加工,激光防偽打標、激光雕刻、LOGO設計、 電腦燈圖案片、舞臺燈光玻璃材料、禮品、燈光設備、激光切割、激光打孔、工業標牌腐蝕,激光設備的科技服務公司
LZB/LZJ系列玻璃轉子流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN4~10 | DN15~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB/LZJ DN45~10 | LZB/LZJ DN15~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
專業產品,保密資料
LZB型遠傳玻璃轉子流量計/多點報警流量開關,是我廠研制開發的專利產品,即可作為廉價的帶遠傳輸出信號的流量計,也可作為帶現場顯示的流量開關。它是玻璃轉子流量計的升級產品。該產品保持原玻璃轉子流量計直觀讀數、防腐性好,結構簡單特點,同時可作為多點報警輸出的流量開關或者0-10ma、4-20ma輸出的遠傳流量計,可與二次儀表配套使用,達到對被測流量的遠傳顯示、記錄、累積、報警、自動調節等功能
型號 | LZB-15 | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | ||
公稱通徑(mm) | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
單位 | L/h | L/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | ||
測 量 范 圍 | 液體 | 16-160 | 40-400 | 0.16-1.6 | 0.4-4 | 1-10 | 5-25 | |
25-250 | 60-600 | 0.25-2.5 | 0.6-6 | 1.6-16 | 8-40 | |||
40-400 | 100-1000 | 12-60 | ||||||
氣體 | 250-2500 | 1000-10000 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | ||
400-4000 | 1600-16000 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | |||
600-6000 | 2500-25000 | |||||||
精度等級 | 現場 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工作壓力(MPa) | 小于等于0.6 | 小于等于0.6 | 小于等于0.6 | 小于等于0.6 | 小于等于0.4 | 小于等于0.4 | ||
工作溫度 | 5-40度 |
型號 | A | B | C | n-E |
LZB-YF15 | 95 | 65 | 470+2或470-2 | 4-Φ14 |
LZB-YF25 | 115 | 85 | 470+2或470-2 | 4-Φ14 |
LZB-YF40 | 145 | 110 | 570+3或570-3 | 4-Φ18 |
LZB-YF50 | 160 | 125 | 570+3或570-3 | 4-Φ18 |
LZB-YF80 | 185 | 150 | 660+3或660-3 | 4-Φ18 |
LZB-YF100 | 205 | 170 | 660+3或660-3 | 4-Φ18 |
我公司為適應現代制藥及化學反應實驗生產需要,與在國家權威機構聯合研發生產出系列防爆產品,該系列產品采用了全防爆電機,防爆變頻器及全防爆智能控溫箱,從而滿足現代化生物、化學、制藥等實驗及生產的防爆要求,達到Q/HA01-2005標準。
| | | | |
| | | ||
| | |||
| | |||
| | | | |