顯示控制儀,自整定控制儀,光柱顯示控制儀
SWP-PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀用于需要進行高精度測量控制的系統,可取代放大器直接驅動執行的機構(如閥位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過簡單快捷的參數設置,即可適配各種分度號,,進一步提高了儀表的多用性與性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時輸入、顯示測量信號及閥位反饋信號。可分別帶有一路模擬量控制輸出(開關量控制輸出-繼電器正轉、反轉控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉、反轉控制輸出)。可實現自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現手動/自動的平穩切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號或要求的, 請提供分度號或參考標準,定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警輸出只能選擇N、H或L報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內部設定控制目標值或由外部輸入設定控制目標值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉、反轉控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,報警為下限報警,第二報警為上限報警,開關電源AC90~265V供電。 |
WP-PID 自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀----WP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進行高精度測量控制的系統,可根據被控制對象自動演算出PID控制參數。 ----WP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。并可選擇雙光柱顯示。 一、主要特點 ----1.PID參數自整定。 ----2.可分別帶有一路PID控制輸出及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 ----3.手/自動無擾切換,手動狀態下可修改參數。 ----4.具有多種調節輸出方式(PWM輸出、可控硅觸發輸出、固態繼電器觸發輸出及電壓/電流輸出)。 二、特殊技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
|
| | | | | | | | | | | |
| ||||||||
|
| | | | | | | | | | |
| |||||||||
|
| | | | | | | | | |
| ||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||
|
|
|
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
|
| | | | | | | | | | |
| |||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
|
| |
| ||||||||||||||||
|
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
主要技術參數 輸入信號:熱 電 偶:標準熱電偶──B、S、K、.E、J、T、WRe等電 阻:標準熱電阻──Pt10、Pt100、Cu50、Cu100等;遠傳壓力電阻30~350Ω電 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA(輸入阻抗≤250Ω)電 壓:0~5V、1~5V等(輸入阻抗≥250kΩ) ;各種mV信號(輸入阻抗≥10 MΩ)測量范圍:-1999 ~ 9999 字測量精度:±0.2%FS ±1字或±0.5 %FS ±1 字. 光柱顯示精度為1%分辨率:±1字顯示方式:-1999 ~ 9999 測量值顯示 -1999 ~ 9999 設定值顯示 0~100%測量值光柱顯示 發光二極管工作狀態顯示輸出信號:模擬量輸出:DC 0~10mA(負載能力≤750Ω) DC 4~20mA(負載能力≤500Ω) DC 0~5V (輸出能力≤250Ω) DC 1~5V (輸出能力≤250Ω)開關量輸出:繼電器控制輸出──繼電器ON/OFF帶回差。 觸點容量:AC220V/5A;DC24V/7A(阻性負載) 可控硅控制輸出──SCR(可控硅過零觸發脈沖)輸出,可觸發可控硅: 400V/100A固態繼電器輸出──SSR(固態繼電器控制信號)輸出,6~24V/30mA(電壓不可調) 通訊輸出:接口方式──標準串行雙向通信接口:RS -485 , RS-232C , RS-422等 波 特 率──300~9600bps 內部自由設定 饋電輸出: 24VDC , 負載能力≤30 mA控制、報警方式:可選擇1~4限控制,LED指示。控制方式為繼電器ON/OFF帶回差(用戶可自由設定)控制、報警精度:±1字溫度補償:0~50℃數字式溫度自動補償參數設定:面板輕觸式按鍵數字設定 參數設定值斷電后保存 參數設定值密碼鎖定 保護方式:輸入回路斷線報警(熱電偶或電阻輸入時),繼電器輸出狀態LED指示 輸入超/欠量程報警 電源欠壓自動復位 工作異常自動復位(Watch Dog) 聯機通訊:通訊接口為二線制、三線制或四線制(如RS-485、RS-232C、RS-422等),亦可由用戶特殊要求,波特率300~9600bps可由儀表內部參數自由設定。接口和主機采用光電隔離,通訊距離可達1.2公里。系統采用主─從通訊方式,整個控制回路只需一根二(三、四)芯電纜(依據實際通訊方式而定),即可實現與上位機通訊,上位微機可呼叫用戶設定的儀表設備號,隨時調用各臺儀表的現場數據,并可進行儀表內部參數設定。配用數據采集器和工控組態軟件,可實現多臺儀表與一臺或多臺微機進行聯機通訊。 使用環境:環境溫度 0~50℃ 相對濕度≤85RH 避免強腐蝕氣體供電電壓:常 規 型 •AC 220 V + 10 -15% ( 50 Hz ±2 Hz )線性電源供電 特 殊 型 •AC 90~260 V─開關電源供電 •DC 24 V±2 V─開關電源供電 功耗:≤5W(AC220V線性電源供電) ≤4W(AC90~265V開關電源供電) ≤4W(DC24V開關電源供電)結構:標準卡入式 重量:420 g ( AC 220 V線性電源供電 ) 260 g ( 開關電源供電)
|
YL-TS823 系列數字顯示雙回路控制儀 / 光柱顯示控制儀采用微處理器進行控制運算。YL-TS823 系列雙回路光柱顯示控制儀集數字與模擬儀表于一體, 可對溫度、壓力、液位、 速度等測量信號進行數字測量顯示控制(高亮度 LED 數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。
一、主要特點
1、YL-TS823 系列雙回路數字顯示控制儀/光柱顯示控制儀可同時測量顯示兩路輸入信號,并且兩路輸入信號可為不同分度號。 2、可分別帶有兩路模擬量變送輸出與繼電器報警輸出,適用于各種測試控制場合。
產品概述:
1、SWP-LED系列PID自整定數字/光柱顯示控制儀適用于需要進行高精度測量控制的系統,可根據被控對象自動演算出最佳PID控制參數。2、SWP-LED系列PID自整定數字/光柱顯示控制儀集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。
SWP-LED系列PID參數自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報警輸出只有一個。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,第一報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |
BS18-B-CP6X-H1141(圖爾克光電開關) BT18-B-VN6X-H1141(圖爾克光電開關) Bi10-M30-AP6X (TURCK接近開關) 電子預置計數器, JDM12 Ni8-M18-AN6X (TURCK接近開關) 電子預置計數器,JDM9-6 Ni8-M18-AD4X (TURCK接近開關) 電子預置計數器,JDM9-4 Ni5-M12-Y1X-H1141(圖爾克接近開關) 電子計數器, JDM11-6H LJ8A3-2-Z/AY電容式接近開關 電子計數器,JDM11-5H 電子計數器,BHC11J 電子計數器,JY72S LJ8A3-1-Z/AY電容式接近開關