| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品用途:
SCS-D型便攜式靜動態電子軸重秤, 便攜式軸重儀優點在于臺面薄,重量輕,便于攜帶,有衡器中的筆記本之稱。稱重臺面采用多個密封傳感器鑲嵌到高強度鋁合金稱重臺底部的結構形式,稱量精度高,密封效果優良。廣泛應用于公路運輸負荷控制,高速公路檢查,汽車安全性能檢測,市政廢物垃圾處理等方面,軸重儀的開發利用為為路政,市政,安檢等部門帶來很大方便。
產品技術參數:
★ 稱重量程:⑴輪重:0~15t (2)軸重:0~30t (3)整車重:0~1000t
★ 靜態精度:±0.5% FS;動態精度:±3% FS
★ 產品重量:(1)秤重臺:27Kg(單個)
★ 推薦行車速度:3-5公里/小時
★ 秤重臺面尺寸:700mm×430mm×30mm。
★ 儀表尺寸:430×335×170mm
★ 臺板重量:18kg/塊;引坡重量: 8kg/塊。
★ 內置高容量蓄電池,充電一次,可檢測數百次,可用汽車點煙器供電。
產品標準配置:
1、兩塊高強度鋁合金稱重臺
2、四塊橡膠限速引坡3、香川XK3101系列智能化交直流兩用稱重顯示儀表(自帶打印)
產品功能特點:
①秤臺單獨標定,具有10點修正,極大提高產品的精度。
②具有時間日期顯示,車號票號輸入,儀表和兩稱重臺電池電量監測指示等
③數字化的菜單操作,簡單明了。
④可打印日期、車號、票號、軸重、軸組重、總重、超重值及監測單位等數據。
⑤采用標準RS-232接口,方便與計算機聯接。
⑥自動判別車軸及輪胎類型
⑦自動判別是否超限。
⑧自動打印完備的檢測憑單。
⑨可隨時向上位機傳送檢測數據
⑩自動速度補償。
⑪全漢字點陣顯示車輛信息。
⑫可儲存1000輛的檢測紀錄。
⑬完備的檢索及統計功能。
⑭路政和交警兩種工作模式。
產品詳細資料:
本閥門適用于工作溫度≤200℃存在不穩定背壓或有毒、腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準≤4MPa采用JB/T6……94系列1。>4MPa采用JB/T……94系列2標準。
主要零部件材料:
NO. | 零件名稱 | WA42Y-C型材料 | WA42Y-P型材料 | WA42Y-R型材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni8Ti,304 | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
3 | 調節圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
5 | 反沖盤 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
6 | 波紋管 | 304 | 304 | 316 |
7 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
密封面材料 |
外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN" | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f" | f1" | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
WA42Y-16 WA42Y-16PWA42Y-16R | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-25WA42Y-25PWA42Y-25R | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-40WA42Y-40PWA42Y-40R | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 60 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
WA42Y-64WA42Y-64PWA42Y-64R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100WA42Y-100PWA42Y-100R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
它廣泛應用于放射免疫、生物化學、血液制品、環境保護等生產和科研單位,對溶液中密度不同的粒子進行分離。
基本參數
Specification電機驅動 | 直流、無刷 | 變頻 | |
5000 r/min | 5500 r/min | ||
5400xg | 6500xg | ||
32 × 15ml | 32 × 15ml | ||
±50r/min | ±50r/min | ||
0~99min | 0~99min | ||
≤65dB | ≤65dB | ||
≤12℃ | ≤12℃ | ||
AC 220V 50HZ 10A | AC 220V 50HZ 10A | ||
450χ460χ370 ( LχWχH ) mm | 450χ460χ370 ( LχWχH ) mm | ||
轉子名稱、
| 轉速
| 最大離心力(場) | 最大制備容量 | |
水平轉子 | XTS05 | 5000 r/min | 5400xg | 4 |
XTS04 | 4000 r/min | 3400 xg | 8 | |
XTS04-2 | 4000 r/min | 3400 xg | 24 | |
XTS04-3 | 4000 r/min | 3400 xg | 32 | |
可根據用戶需要配置各種規格角轉子及水平轉子和特種轉子 |
5.吉林 長春市 吉林市 四平市 遼源市 通化市 白山市 松原市 白城市 延邊朝鮮族自治州浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有吉林省氣象局 防雷產品備案證明
11. 福建 福州市 廈門市泉州市 龍巖市 寧德市 三明市 南平市 漳州市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有福建省氣象局防雷產品備案證明
12. 河南鄭州市 、開封市 、洛陽市 、平頂山市、許昌市 、漯河市 、三門峽市、 南陽市 、商丘市、信陽市、周口市、 駐馬店市、安陽市、 鶴壁市 、新鄉市、 焦作市、濮陽市 濟源市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
13.湖北武漢市、荊州市、隨州市、黃石市、十堰市、宜昌市、襄陽市、鄂州市、荊門市、孝感市、黃岡市、咸寧市、恩施市、仙桃市、潛江市、天門市、神農架林區浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
15.陜西西安市 延安市 榆林市 寶雞市 咸陽市 渭南市 銅川市 商洛市 漢中市 安康市 楊凌示范區浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
16.河北石家莊市 唐山市 廊坊市 承德市 衡水市 邯鄲市 秦皇島市 保定市 張家口市 滄州市 邢臺市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
17.遼寧沈陽市 大連市 鞍山市 撫順市 本溪市 丹東市 錦州市 營口市 阜新市鐵嶺市 朝陽市 遼陽市 盤錦市 葫蘆島市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
18.四川成都市 南充市 攀枝花市 德陽市 內江市 廣元市 廣安市 自貢市 雅安市 宜賓市 資陽市 綿陽市 涼山州 阿壩州 瀘州市 眉山市 達州市 巴中市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
19.云南昆明市 昭通市 曲靖市 楚雄州 玉溪市 紅河州 文山州 普洱市 德宏州大理州 麗江市 迪慶州 臨滄市 保山市 西雙版納州浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
20.黑龍江哈爾濱市 齊齊哈爾市 牡丹江市 佳木斯市 綏化市 黑河市 大興安嶺地區 伊春市 雞西市 雙鴨山市 鶴崗市 七臺河市 大慶市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
21.天津浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
22.甘肅蘭州市 天水市 嘉峪關市 武威市 金昌市 酒泉市 慶陽市 平涼市 白銀市 定西市 甘南州 臨夏州 張掖市浪涌保護器、電涌保護器、防雷器有河南省氣象局 防雷產品備案證明
此儀器為多功能線上動平衡暨振動分析儀,平衡不良易造成轉動設備振動過大,致使軸承、軸封等元件加速損壞,嚴重時更會導致工安問題。大部份的轉動設備都可以直接線上實施平衡校正,不需要拆卸葉輪或轉子,除了節省時間與保養費用之外,更可以得到較佳的平衡效果。此儀器內建單、雙平面動平衡校正功能,操作簡易、精度高,並具備振動頻譜、相位分析、Coast down及軸承狀況檢測功能,所有訊號均能以雙頻道同時量測,或由路徑功能直接將量測資料傳輸電腦,並可以外接專用分析軟體及印表機製作報表
衡水戶外電子屏 衡水戶外電子屏
詳細介紹:
產品名稱: | 供應LDZ4-2自動平衡離心機,自動平衡離心機廠家,自動平衡離心機價格 |
產品報價: | |
產品特點: | 自動平衡離心機具有造型美觀、容量大、體積小、功能齊全。其性能穩定、速度可調并能自動調節平衡、溫升低、使用效率高以及適用性廣等優點。該產品適用于醫藥制品、血站、臨床試驗及生物化學實驗室作血清、血漿、尿素的定性分析。 |
供應LDZ4-2自動平衡離心機,自動平衡離心機廠家,自動平衡離心機價格的詳細資料: |
LDZ4-2自動平衡離心機機用途與特點: 自動平衡離心機具有造型美觀、容量大、體積小、功能齊全。其性能穩定、速度可調并能自動調節平衡、溫升低、使用效率高以及適用性廣等優點。 該自動平衡離心機適用于醫藥制品、血站、臨床試驗及生物化學實驗室作血清、血漿、尿素的定性分析。 自動平衡離心機技術參數:
| ||||||||||||
產品相關關鍵字: 自動平衡離心機 自動平衡離心機廠家 自動平衡離心機價格 |
如果你對供應LDZ4-2自動平衡離心機,自動平衡離心機廠家,自動平衡離心機價格感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
煤泥烘干機如何保持熱量均衡 1、是對煤泥烘干機的風閘進行合理控制,調整煤泥烘干機內的通風量。當煤泥烘干機內通風量過大時,要及時降低風閘,確保整個燒成帶在正壓環境中工作,必要時要對坯垛底的進風量進行控制,[url=http://www.6r4427.com/shengchanxianshebei/470.html]陶粒砂設備[/url]減少后風,在降低風閘后對煤泥烘干機進行含水量低的干燃料添加,帶煤泥烘干機內溫度恢復正常后逐漸提升風閘,使前火發展,并向煤泥烘干機內通風加速燃料的燃燒,提升煤泥烘干機內熱量[url=http://www.pe1200.com/]機制砂設備[/url]。當通風量過小時,要提高風閘高度,使燒成帶前部在負壓環境,后部在正壓環境下進行物料煅燒。同時保持保溫位置和冷卻位置的進風量,以提高燃料的燃燒質量和熱交換效率,消除煤泥烘干機煤泥烘干機內欠火現象! 2、要對煤泥烘干機內溫度進行檢測根據煤泥烘干機內溫度的變化趨勢對煤泥烘干機內溫度進行判斷,并以此為依據對外燃料的添加量進行控制。外燃料添加按照多次少量的原則進行,避免過多或過少的燃料添加造成溫升不達標準或者不燃燒的現象。[url=http://www.sszg371.cn/zhishashebei/59.html]復合式破碎機[/url] 3、是對煤泥烘干機內燃料的發熱量變化對煤泥烘干機的外燃料進行適當添加,若現用燃料的熱值比原來的燃料燃燒產生的熱量高,則減少燃料添加量,反之則增大煤泥烘干機燃料的添加量,保持煤泥烘干機內熱量的均衡。