公司供應美國原裝威格士油泵,各型號,規格齊全,備有現貨
概述 WQ型潛水排污泵
型號 | 工作能力 | 空載速度 (r/min) | 耗氣 (l/s) | 氣管內徑(mm) | 螺紋尺寸(in) | 機高 (mm) | 重量(kg) | |
揚程 (m) | 流量 (l/min) | |||||||
TB335A | >=20 | >=335 | 6000 | 50 | 13 | G11/2 | 520 | 20 |
TB335D | >=20 | >=335 | 6000 | 45 | 13 | G11/2 | 480 | 17 |
無錫昱恒泵閥公司專業制造銷售2CY型齒輪油泵,主要的特點是壓力高,流量穩定,質量可靠,價格優惠,售后服務好。2CY齒輪油泵可作為點火泵、燃油泵、供油泵、柴油泵、潤滑泵、增壓泵使用。 ● 用途 2CY型齒輪油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于200℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體以及用于液壓轉動系統。 |
● 應用范圍 在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵; 在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵; 在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵; 在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用; |
● 結構特點 本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪經氮化處理有較高的硬度和耐磨性。與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸送介質而自動達到。 泵內四個軸承套在泵內浮動安裝,隨工作壓力大小自動調整端面間隙,因此泵的壓力穩定,輸出流量脈動小,溶積效率高。 從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。 |
● 2CY型齒輪泵性能參數
| 流量 Q | | | | | | ||
| | | | |||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
例如:ISG100-160(I)ABISG-立式離心泵100-泵進、出口公稱直徑(mm)160-葉輪名義直徑(mm)I-流量分類AB-葉輪經、二次切割 | 例如:ISGB100-160(I)ABISGB-便拆式離心泵100-泵進、出口公稱直徑(mm)160-葉輪名義直徑(mm)I-流量分類AB-葉輪經、二次切割 | ISW100-160(I)ABISW-臥式離心泵100-泵進、出口公稱直徑(mm)160-葉輪名義直徑(mm)I-流量分類AB-葉輪經、二次切割 |
1 2 3 4 下一頁 | ||||||||
編號 | 型號 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 汽蝕余量(m) |
1001 | 15-80 | 1.11.52.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 263434 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50.69 0.91 | 161513.5 | 193435 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 171614 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.781.111.44 | 33 32 30 | 24 3233 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.53.54.5 | 0.690.971.25 | 292826 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.251.391.58 | 20.52018 | 293838 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.34.55.7 | 1.221.752.31 | 171614 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.46.38.3 | 1.111.531.94 | 13.212.511.3 | 485453 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 45.57 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6109 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.46.38.3 | 1.111.531.94 | 20.52018.5 | 364643 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.221.751.94 | 16.31615.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1015 | 40-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 33.2 32 30.2 | 344042 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1016 | 40-160A | 4 5.5 7 | 1.111.531.94 | 29 28 26.6 | 333839 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1017 | 40-160B | 3.556.5 | 0.971.391.80 | 252422.5 | 31.53739 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1018 | 40-200 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 50.55048 | 263335 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1019 | 40-200A | 4 5.5 7 | 1.111.531.94 | 44.64442.7 | 26 31 32 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1020 | 40-200B | 3.556.5 | 0.971.391.80 | 393836 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1021 | 40-250 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 828074 | 24 27.5 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1022 | 40-250A | 4 5.5 7 | 1.111.531.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1023 | 40-250B | 3.556.5 | 0.097 1.391.80 | 636055 | 25 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1024 | 40-100(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.612.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1025 | 40-100(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 10.5109 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1026 | 40-125(I) | 8.812.516.3 | 2.443.053.89 | 21.52017.8 | 495858 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1027 | 40-125(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 17.0 16 14.3 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1028 | 40-160(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 33.3 32 29.8 | 455253 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1029 | 40-160(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 29 28 26.2 | 434847 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1030 | 40-160(I)B | 71013 | 1.942.783.61 | 262420 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1031 | 40-200(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 515048.5 | 384649 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1032 | 40-200(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 44.74443 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1033 | 40-200(I)B | 71013 | 1.942.783.61 | 403835 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1034 | 40-250(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.88077.5 | 293640 | 2900 | 11 | 2.5 |
1035 | 40-250(I)A | 81114 | 2.223.053.89 | 71.57068 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1036 | 40-250(I)B | 71013 | 1.942.783.61 | 626057 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1037 | 50-100 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.212.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1038 | 50-100A | 81114 | 2.223.053.89 | 10.7109 | 525757 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1039 | 50-125 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.52017.8 | 495858 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1040 | 50-125A | 812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.52017.8 | 495858 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1041 | 50-125B | 81114 | 2.223.053.89 | 171614.3 | 47.5 5354 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1042 | 50-160 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 33.3 32 29.8 | 455253 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1043 | 50-160A | 81114 | 2.223.053.89 | 292826.2 | 434847 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1044 | 50-160B | 71013 | 1.942.783.61 | 262420 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1045 | 50-200 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 515048.5 | 384649 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1046 | 50-200A | 81114 | 2.223.053.89 | 44.74443 | 374343 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1047 | 50-200B | 71013 | 1.942.783.61 | 403835 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1048 | 50-250 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.4 80 77.5 | 293640 | 2900 | 11 | 2.5 |
1049 | 50-250A | 81114 | 2.223.053.89 | 71.57068 | 293437 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1050 | 50-250B | 71013 | 1.942.783.61 | 626057 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1051 | 50-100(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676970 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1052 | 50-100(I)A | 162228 | 4.446.117.78 | 10.8108.7 | 656865 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1053 | 50-125(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 22.020 17.0 | 636765 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1054 | 50-125(I)A | 162228 | 4.446.117.78 | 17.51613.5 | 626362 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
1055 | 50-160(I) | 162232.5 | 4.866.949.03 | 34.43227.5 | 556360 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1056 | 50-160(I)A | 142028 | 4.446.117.78 | 302824.5 | 575958 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
1057 | 50-160(I)B | 142026 | 3.895.567.22 | 262421 | 61 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1058 | 50-200(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 52.7 50 45.5 | 495760 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
一、FO-QW型移動式潛水排污泵產品概括 FO-QW型潛水排污泵,使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經常移動或臨時急用場合。潛水排污泵不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節能、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。 二、FO-QW型移動式潛水排污泵產品特點 ①采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 ②機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。 ③整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。 ④潛水排污泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。 ⑤可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與性。 ⑥浮球開關可以根據所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 ⑦可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。 ⑧能夠在全揚程范圍內使用,而電機不會過載。 ⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。 三、QW型潛水排污泵型號意義
FO-QW型潛水排污泵|污水泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經常移動或臨時急用場合。潛水排污泵,排污泵,潛污泵,潛水泵,QW,WQ,www.shfobf.com FO-QW型移動式潛水排污泵——適用范圍 ①企業單位廢水排放。 ②城市污水處理廠排放系統。 ③地鐵、地下室、人防系統排水站。 ④醫院、賓館、高層建筑污水排放。 ⑤住宅區的污水排水站。 ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。 ⑦自來水廠的給水裝置。 ⑧養殖場污水排放及農村農田灌溉。 ⑨勘探礦山及水處理設備配套。 ⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。 使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。 FO-QW型移動式潛水排污泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經常移動或臨時急用場合。潛水排污泵,排污泵,潛污泵,潛水泵,QW,WQ,www.shfobf.com FO-QW型移動式潛水排污泵——結構說明 排污泵|自吸排污泵|潛水排污泵 FO-QW型移動式潛水排污泵——安裝使用 排污泵|自吸排污泵|潛水排污泵 FO-QW型潛水排污泵|污水泵——注意事項 1、運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,不得少于50兆歐。 2、檢查電纜有無破損、折斷等現象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應與電流相匹配。 3、電壓超過額定電壓的±10%時,不得啟動電泵。 4、為使用安全,必須將四芯電纜中的接地線接地,以防發生觸電事故。 5、自動攪勻排污泵潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。 停止使用時應將電泵吊起清洗 干凈,置于干燥處,并注意防凍。 6、禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。 7、檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向旋轉。 8、室外的開關或接地線端應有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關,防止觸電。 9、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發生人身事故。 10、嚴禁電機缺相運轉,如發現保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續使用,不得任意加粗保險絲。 11、攪勻式潛水排污泵運轉時,應有專人管理,如發現有不正常現象應立即停機檢查,排除故障。(指未配全自動保護柜的情況)。 12、電自動攪勻排污泵在規定的工作介質條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉 淀,應及時更換10~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應經常檢修。 13、用戶應根據實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數 為該泵使用工況點,用戶可選在(0.7~1.2)倍流量內使用,禁止超流量使用,否則流量過大, 揚程太低容易使電機過載。 電泵應有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。 每次使用特別是用于較稠較粘的介質后,應將電泵放入清水中運行數分鐘,防止泵內留沉積物,電泵的清潔。 電泵拆卸、維修后、機殼組件必須經0.2MPa氣壓試驗檢驗,確保電機和油室密封. 排污泵|自吸排污泵|潛水排污泵 |
PVH大流量、高性能泵是變量直軸柱塞泵中的一個家族,這種泵包含了其他威格士柱塞泵的經過考驗的設計。高質量制造技術及工作特征、而形體較小、重量較輕。
PVH系列經專門設計以滿足新一代設備設計的 250 bar(3625 psi)連續運行的性能需要。這種泵是的、的、具有可任選控制方式的最大使用靈活性。經針對艱苦應用的特殊設計,這種泵提供土方機械、建筑機械、機床、靈活的塑料機械和所有其他重視能量的市場中想要的生產率增加和可控性改進正像所有的威格士產品一樣,這種泵經過充分試驗室試驗和現場考核。