液化氣安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調節圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
■液化氣安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 A42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
AH42F-40 A42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
| ||||||||||||||||||||
產品參數: | ||||||||||||||||||||
|
儀器特點
u 采用獨創的快響應電磁力平衡傳感器,提高了測量精度與線性度;
u 儀器校準只需標定一點,解決了前一代傳感器需要多點標定的問題。免去了調零電位器及調滿量程電位器;
u 實時顯示等效張力值、當前重量(可作為電子天平稱重);
u 集成溫度探測電路,對測試結果自動溫度補償;
u 240×128點陣液晶顯示屏,無標識按鍵,具有屏幕保護功能;
u 帶時間標記的歷史記錄,最多存儲255個;
u 內置高速熱敏式微型打印機,打印美觀、快捷,具有脫機打印功能;
u 配有標準RC232接口,可與計算機連接,便于處理試驗數據;
技術參數
u 測量范圍:2-200mN/m
u 準 確 度:0.2%讀數±0.2 mN/m
u 分 辨 率:0.1mN/m
u 靈 敏 度:0.1mN/m
u 電源電壓:AC220V±20% 50HZ±10%
u 最大功耗:20W
u 適用環境溫度:10~30℃(典型值25℃)
u 適用環境濕度:≤85% RH
u 外形尺寸:185×260×360(mm)
【品牌】美國LONZA
【簡介】是一代EGM培養基的加強版,牛腦提取物(BBE)已移除,Basal做進一步優化,胎牛血清(FBS)的終濃度2%
【用途】主要用于大血管內皮細胞的培養,如:主動脈和肺動脈內皮細胞(除冠狀動脈,臍動脈和骼動脈內皮細胞)
【組成】由500ml的基礎培養基(貨號:CC-3156)和添加因子(貨號:CC-4176)組成。
【訂貨信息】
貨號 | 品名 | 規格 |
CC-3162 | EGM-2 BulletKit (CC-3156 & CC-4176) | KIT |
CC-3156 | EBM-2 Basal Medium | 500ml |
CC-4176 | EGM-2 SingleQuot Kit Suppl&Growth Factor |
產品關鍵字:
FY260;履帶式氣動水井鉆機、履帶式氣動打井機、履帶式氣動鉆車。
一、FY260履帶式氣動水井鉆機適用范圍
適用于工民鉆井、地溫鉆井,具有鉆孔直徑大、鉆孔深、進尺快,靈活高效等優點。
二、FY260履帶式氣動水井鉆機技術參數
型號model | FY260 | |
整機重量Gross weight | T | 6.2 |
外型尺寸Dimension | mm | 3900*1950*2550 |
鉆孔直徑Aperture | mm | 140-325 |
鉆孔深度Drilling depth | m | 260 |
一次性推進長度Feed stroke | mm | 3000 |
行走速度Travel speed | km/h | 2.5 |
爬坡能力Grade ability | Max. | 30° |
離地間隙Rising height from ground | mm | 250 |
工作氣壓Wind pressure | Mpa | 1.7-3.0 |
耗氣量Air consumption | m³/min | 17-35 |
主機功率Engine power | kw | 85 |
回轉速度Rotary speed | rpm | 40-70 |
回轉扭矩Rotation torque | N.m | 7000-9000 |
山東巨匠機械有限公司專業生產氣動水井鉆機,主要型號有:CJC-150、KQZ-180D、KQZ-200D、FY-130、FY-150、FY-180、FY-200、FY-260、FY-300、FY-400、FY-600、JDL-300。
山東巨匠機械有限公司
業務經理:常培康
全國免費銷售熱線:400-167-0537
座機:
手機:17853793009
Q Q: 2127982915
產品簡介:凡具有RS232/485接口、用戶能夠得到接口通信協議的現場設備,都可以使用本產品實現現場設備與PROFIBUS的互連。如:變頻器、電機啟動保護裝置、智能高低壓電器、電量測量裝置、各種變送器、智能現場測量設備及儀表等等。
詳細介紹:
型號: 這類總線橋有兩種型號:PB-B-RS232:具有RS-232串口通訊功能的設備可以通過總線橋接入PROFIBUS總線網絡;PB-B-RS485:具有RS-485串口通訊功能的設備可以通過總線橋接入PROFIBUS總線網絡;
用途:凡具有RS232/485接口、用戶能夠得到接口通信協議的現場設備,都可以使用本產品實現現場設備與PROFIBUS的互連。如:變頻器、電機啟動保護裝置、智能高低壓電器、電量測量裝置、各種變送器、智能現場測量設備及儀表等等。
技術指標:⑴ PROFIBUS-DP協議,符合;JB/T 10308.3-2001: 測量和控制數字數據通信工業控制系統用現場總線第3部分:PROFIBUS規范;⑵ 標準PROFIBUS-DP驅動接口, 波特率自適應,最大波特率6M;⑶ PROFIBUS 側的輸入/輸出數量可以在以下三個范圍內由用戶自由設定: ① Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;③ Max Output Bytes ≤ 224 Bytes。⑷ 標準RS-232/485接口,半雙工,波特率在2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可選;校驗位(偶、奇、無)可選。RS-232/485主/從設備可選。⑸ RS232/485最大通信報文長度:發送230字節、接受230字節⑹ 供電:24VDC(±5%),200mA 。⑺ 工作環境溫度:0-55℃,濕度≤90% 。⑻ 外形尺寸:(寬)70mm×(高)112mm×31mm(厚)。⑼ 安裝:35mm導軌。⑽ 防護等級:IP20。