型號(hào) | 單位 | KHYD40 |
電機(jī)額定輸出功率 | kW | 2 |
電機(jī)額定電壓 | V | 380 |
電機(jī)額定頻率 | Hz | 50 |
電機(jī)額定電流 | A | 4.5 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2814 |
電機(jī)相數(shù) | | 三相交流 |
額定工作方式 | | 連續(xù) |
鉆孔速度 | mm/min | 280 |
鉆機(jī)退回速度 | m/min | 7.12 |
鉆孔直徑 | mm | 35-45 |
鉆機(jī)可適用巖石硬度范圍 | (普氏硬度系數(shù)) | f<10 |
鉆機(jī)最大鉆孔深度 | m | 5 |
鉆機(jī)重量(不包括跑道、鉆桿、鉆架等) | kg | 42 |
外型尺寸(長x寬x高) | mm | 570x360x300 |
采用電纜型號(hào)規(guī)格 | (用戶自備) | U型3x4+1x4 |
KBOCPS控制與保護(hù)開關(guān)電器 免費(fèi)電話:950-138-58118
KBO控制與保護(hù)開關(guān)電器改進(jìn)型KBO控制與保護(hù)開關(guān)電器改進(jìn)型功能:CFCPS采用模塊化的單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式,集成了傳統(tǒng)的斷路器(熔斷器)、接觸器、過載(或過流、斷相)繼電器、起動(dòng)器、隔離器等的主要功能,具有遠(yuǎn)距離自動(dòng)控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及機(jī)電信號(hào)報(bào)警功能,具有協(xié)調(diào)配合的時(shí)間-電流保護(hù)特性(反時(shí)限、定時(shí)限和瞬時(shí)三段保護(hù)特性),根據(jù)需要選配功能模塊或附件,即可實(shí)現(xiàn)對一般(不頻繁起動(dòng))的電動(dòng)機(jī)負(fù)載、頻繁起動(dòng)的電動(dòng)機(jī)負(fù)載、配電電路負(fù)載的控制與保護(hù)。以KBO基本型產(chǎn)品作為主開關(guān),通過與各種機(jī)構(gòu)和功能附件組合,構(gòu)成如下各系列產(chǎn)品:消防型控制與保護(hù)開關(guān)電器KBO……F隔離型控制與保護(hù)開關(guān)電器KBO……G雙速電動(dòng)機(jī)控制器KBOD三速電動(dòng)機(jī)控制器KBOD3雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)電器KBOS減壓起動(dòng)器KBOJ、KBOJ2、KBOR、KBOZ可逆型控制與保護(hù)開關(guān)電器KBON保護(hù)控制箱XBK1插入式板后接線KBO……R防爆控制與保護(hù)開關(guān)箱BQD55-KBOCPS基本型控制與保護(hù)開關(guān)電器CPSZ智能型控制與保護(hù)開關(guān)電器CPSX消防型控制與保護(hù)開關(guān)電器CPS-S雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)電器
JM-B30002電子天平3kg/0.01g電子天平--按精度分有三款--0.1,0.01和0.001。它具有去皮,自較,記憶,計(jì)數(shù),故障顯示等功能.本天平稱量,快速穩(wěn)定,操作簡單,功能齊全,可用于工業(yè),商業(yè),學(xué)校.科研等單位作快速測定物體的質(zhì)量和數(shù)量.外殼以金屬和塑料合成,稱盤為不銹鋼,顯示屏有數(shù)碼顯示和液晶顯示兩種.電源:220V50HZ最大功率:3W
1、交直流兩用 2、計(jì)數(shù)功能 3、自動(dòng)校準(zhǔn) 4、液晶背光功能 5、 全量程去皮 6、可選內(nèi)置RS232接口 7、單位轉(zhuǎn)換 8 、砝碼為選購配件
型號(hào) | 最大稱量 | 分度值 | 秤盤尺寸 | 交直流兩用 LCD液晶顯示 計(jì)數(shù)功能 自動(dòng)校準(zhǔn) 全量程去皮 可選RS232接口 采用環(huán)保材料包裝 單位轉(zhuǎn)換 |
JM-B2002 | 200g | 0.01g | 130mm | |
JM-B3002 | 300g | 0.01g | 130mm | |
JM-B5002 | 500g | 0.01g | 130mm | |
JM-B6002 | 600g | 0.01g | 130mm | |
JM-B10002 | 1000g | 0.01g | 130mm | |
JM-B20002 | 2000g | 0.01g | 130mm | |
JM-B30002 | 3000g | 0.01g | 130mm |
軸向分辨力靶群:各群中最上面一條靶線分別位于深度10,30,50,70mm處,每群中靶線中心垂直距離由上而下依次為3,2,1,0.5mm,水平距離均為1mm。
側(cè)向分辨力靶群:分別位于深度10,30,50,70mm處,每群中靶線中心水平距離依次為4,3,2,1mm。
盲區(qū)靶群:相鄰靶線中心橫向間距均為10mm,至聲窗距離分別為8,7,6,5,4,3,2mm。
縱向靶群:共含靶線12條,相鄰兩線中心距離均為10mm。
橫向靶群: 位于深度40mm處,相鄰兩線中心距離均為20mm。
SK-F電機(jī)編碼器單元—尺寸從6202至6209 | |||||||
SK-F電機(jī)編碼器單元 | |||||||
SK-F電機(jī)編碼器單元適用于大多數(shù)交流電機(jī),所適用的軸徑為15至45毫米,同時(shí)配備連 | |||||||
接器,可完美匹配您的應(yīng)用需求。 | |||||||
| |||||||
SK-F解決方案 | 特點(diǎn) | ||||||
當(dāng)今的交流電機(jī)需要編碼器來持續(xù)監(jiān)測轉(zhuǎn)軸 | •監(jiān)測轉(zhuǎn)軸的速度、位置和方向 | ||||||
的速度、位置和方向。這些編碼器一般位于 | •精確測量從0至20000r/min的速度 | ||||||
電機(jī)外部,暴露于外部環(huán)境下,在某些情 | •提供各種長度的線纜和一系列連接器 | ||||||
況,產(chǎn)品使用壽命會(huì)受到極大的影響。 | |||||||
然而,SK-F電機(jī)編碼器是一種整合了傳 | |||||||
感器和軸承技術(shù)的機(jī)電單元。它直接安裝于 | 優(yōu)點(diǎn) | ||||||
電機(jī)內(nèi)部,只需6mm的額外空間(軸向)。 | •安裝簡便 | ||||||
傳感器本體、磁性環(huán)和軸承通過機(jī)械方式相 | •減少組件數(shù)量 | ||||||
互連接,從而構(gòu)成一個(gè)緊湊集成的快裝式單 | •設(shè)計(jì)緊湊 | ||||||
元,進(jìn)而免受外部環(huán)境的影響。 | •堅(jiān)固耐用、性能可靠 | ||||||
SK-F編碼器可以安裝在異步電機(jī)的傳動(dòng) | |||||||
側(cè)或驅(qū)動(dòng)側(cè),在每次旋轉(zhuǎn)中提供32至80個(gè) | |||||||
數(shù)字脈沖的中等分辨率信號(hào)。SK-F編碼器可 | |||||||
以精確地測量出0至20000r/min的速度。 |
SK-F集團(tuán)在傳感技術(shù)領(lǐng)域擁有豐富的專業(yè)知識(shí)及成熟的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)(例如汽車的ABS系統(tǒng)、鐵路安全部件、預(yù)防性和監(jiān)測維護(hù)產(chǎn)品等),多年來一直提倡將速度和位置傳感器結(jié)合到優(yōu)質(zhì)球軸承中,堅(jiān)信這是一個(gè)高度創(chuàng)新的整體裝置。
SK-F的傳感器-軸承裝置能在兩個(gè)方向上承載相當(dāng)高的徑向載荷和軸向載荷。它們能適應(yīng)高速運(yùn)轉(zhuǎn),堅(jiān)固耐用,維護(hù)方便。傳感器和軸承結(jié)合為整體裝置后,可監(jiān)測各種運(yùn)行數(shù)據(jù)。在選擇SKF傳感器-軸承裝置的尺寸時(shí),就軸承性能來說,需要考慮的因素和選擇普通深溝球軸承一樣。軸承的工作壽命取決于軸承的載荷能力和應(yīng)用場合的載荷及運(yùn)行條件,用普通壽命計(jì)算法計(jì)算。有關(guān)軸承數(shù)據(jù)可從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表查找。
應(yīng)用范圍;汽車,電動(dòng)機(jī),齒輪傳動(dòng)裝置,傳送和輸送系統(tǒng),線性致動(dòng)器,控制裝置,升降機(jī),械同步系統(tǒng),設(shè)備壽命管理,卷繞、退繞和長度測量,機(jī)械工程制造要求;高度可靠及堅(jiān)固,結(jié)構(gòu)緊湊,數(shù)碼信號(hào)均勻及質(zhì)量高,怕干擾,對振動(dòng)不敏感,對高溫不敏感,安裝和連接簡單,節(jié)省總體成本
BMO-6204/048S2/UA008A | 式中 | BMO- = | ![]() |
6204 = | ![]() | ||
/048 = | ![]() | ||
S2 = | ![]() | ||
/U = | ![]() | ||
A = | ![]() | ||
008A | ![]() |
![]() | 前綴 |
BMB- | 電機(jī)編碼器軸承單元 BMB 系列 |
BMD- | 電機(jī)編碼器軸承單元 BMD 系列 |
BMO- | 電機(jī)編碼器軸承單元 BMO 系列 |
![]() | 基本型號(hào) |
已在表 1 中列出 |
![]() | 后綴 |
/032 | 32 次數(shù)字脈沖/轉(zhuǎn) |
/048 | 48 次數(shù)字脈沖/轉(zhuǎn) |
/064 | 64 次數(shù)字脈沖/轉(zhuǎn) |
/080 | 80 次數(shù)字脈沖/轉(zhuǎn) |
S2 | 兩個(gè)信號(hào) |
/U | 全球銷售 |
A | 帶有沖壓鋼保持架的軸承,鋼球引導(dǎo) |
B | 帶有玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架的軸承,鋼球引導(dǎo) |
008A | 無連接插頭 |
108A | AMP Superseal™ 接頭(AMP Nos . 282106-1 和 282404-1) |
現(xiàn)貨供應(yīng)型號(hào)如下
BMB-6202/032S2/UA002A
BMB-6202/032S2/UB008ABMB-6202/032S2/UB108A
BMB-6204/048S2/UA002A
BMB-6204/048S2/UA008ABMO-6204/048S2/UA008ABMO-6204/048S2/UA108A
BMB-6205/048S2/UA002ABMO-6205/048S2/UA008ABMO-6205/048S2/UA108A
BMB-6206/064S2/UA002A
BMB-6022E
BMO-6206/064S2/UA002ABMO-6206/064S2/UA008ABMO-6206/064S2/UA108A
BMH-6206/064S2/UA002A
BMD-6206/064S2/UA002A
BMB-6208/080S2/UB002ABMB-6208/080S2/UB008ABMB-6208/080S2/UB108A
BMB-6209/080S2/UB002ABMB-6209/080S2/UB008A
BMB-6209/080S2/EH106A
BMB-6209/080S2/UH108ABMB-6209/080S2/UB108A
BMB-6079A
BMB-6088A
BMB-6090A
BMB-6043
BMB-6052
BMB-6059
BMB-6202/U004A
BMB-6202/U001A
BMB-6202/U006A
BMB-6202/U009A
BMB-6204/E003A
BMB-6204/E003B
BMB-6204/U014A
AHE-5509A
AHE-5530B
以上全部現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎訂購。保證100%-SKF品牌原裝正品
SKF型號(hào) | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 寬度 | 狀態(tài) |
BMB-5003 |
12 |
32 |
16 | |
BMB-6003 | 20 | 47 | 20.35 | **) |
BMB-6003 A | 20 | 47 | 20.35 | **) |
BMB-6007 A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6008 | 25 | 52 | 21 | **) |
BMB-6010 | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6016 | 25 | 52 | 21 | **) |
BMB-6022 | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6022 A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6022 C | 30 | 62 | 22.1 | **) |
BMB-6022 E | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6024 | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6037 A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6038 A | 45 | 85 | 25 | **) |
BMB-6043 | 30 | 62 | 22 | |
BMB-6052 | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6053 | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6053 A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6054 | 30 | 62 | 22 | |
BMB-6058 | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6059 | 30 | 62 | 22 | |
BMB-6060 | 25 | 52 | 21.1 | **) |
BMB-6061 | 25 | 52 | 21.1 | **) |
BMB-6062 | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6063 | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6072 | 30 | 62 | 22.1 | **) |
BMB-6073 | 45 | 85 | 25 | |
BMB-6074 | 30 | 62 | 22 | *) |
BMB-6078 A | 15 | 35 | 17.1 | |
BMB-6079 | 30 | 62 | 22.1 | **) |
BMB-6079 A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6080 | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6088 A | 25 | 52 | 21.1 | |
BMB-6090 A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6202/032S2/EA002A | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6202/032S2/EA060A | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6202/032S2/EB102A | 15 | 35 | 17.1 | **) |
BMB-6202/032S2/EB107A | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6202/032S2/EB112A | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6202/032S2/EB112C | 15 | 35 | 17.1 | **) |
BMB-6202/032S2/UA002A | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6202/032S2/UA060A | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6202/032S2/UB008A | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6202/032S2/UB0C0A | 0 | 0 | 0 | |
BMB-6202/032S2/UB102A | 15 | 35 | 17.2 | *) |
BMB-6202/032S2/UB108A | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6202/032S2/UB112A | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6202/032S2/UDD12A | 15 | 35 | 17.2 | **) |
BMB-6202/032S2/UDD12B | 15 | 35 | 17.2 | *) |
BMB-6202/U001A | 15 | 35 | 17.2 | |
BMB-6202/U004A | 15 | 34.4 | 17.2 | |
BMB-6202/U006A | 15 | 34.4 | 17.2 | |
BMB-6202/U009A | 15 | 39.7 | 17.2 | |
BMB-6202/VJ006 BA | 15 | 55 | 14.5 | |
BMB-6202/VJ006 EA | 15 | 55.6 | 14.5 | |
BMB-6202/VJ006 EA/VK189 | 15 | 55.6 | 14.5 | **) |
BMB-6202/VJ006 EC | 15 | 55.6 | 14.5 | |
BMB-6202/VJ006 EC/VK189 | 15 | 55.6 | 14.5 | **) |
BMB-6202/VJ008 B | 15 | 55 | 14.5 | |
BMB-6202/VJ008 C | 14.5 | 55 | 14.3 | |
BMB-6204/048S2/EA002A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/048S2/EA0B0A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/048S2/EA0B0B | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6204/048S2/EA102A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/048S2/EA650A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/048S2/UA002A | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6204/048S2/UA102A | 20 | 47 | 20.1 | *) |
BMB-6204/048S2/UA108A | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6204/048S2/UA650A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/048S2/UADD0A | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6204/E001A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/E003A | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6204/E003B | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6204/E006 A | 20 | 47 | 20.1 | **) |
BMB-6204/U014A | 20 | 47 | 20.1 | |
BMB-6205/048S2/EA002A | 25 | 52 | 21.1 | **) |
BMB-6205/048S2/UA002A | 25 | 52 | 21.1 | |
BMB-6205/048S2/UA008A | 25 | 52 | 21.1 | |
BMB-6206/064S2/EA002A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6206/064S2/EA002B | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6206/064S2/EA102A | 30 | 62 | 22.1 | **) |
BMB-6206/064S2/EA106A | 30 | 62 | 22 | *) |
BMB-6206/064S2/EA144A | 30 | 62 | 22 | |
BMB-6206/064S2/EA202A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6206/064S2/EA502A | 30 | 62 | 22 | |
BMB-6206/064S2/EAB02A | 30 | 62 | 22.1 | **) |
BMB-6206/064S2/ER502A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6206/064S2/UA002A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6206/064S2/UA008A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6206/064S2/UA102A | 30 | 62 | 22.1 | *) |
BMB-6206/064S2/UA108A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6206/064S2/UA202A | 30 | 62 | 22.1 | |
BMB-6206/E002A | 30 | 62 | 22 | **) |
BMB-6208/080S2/EB002A | 40 | 80 | 24.2 | **) |
BMB-6208/080S2/EB102A | 40 | 80 | 24.1 | **) |
BMB-6208/080S2/UB002A | 40 | 80 | 24.1 | |
BMB-6208/080S2/UB008A | 40 | 80 | 24.1 | |
BMB-6208/080S2/UB102A | 40 | 80 | 24.1 | *) |
BMB-6208/080S2/UB108A | 40 | 80 | 24.1 | |
BMB-6209/080S2/EB002A | 45 | 85 | 25.1 | *) |
BMB-6209/080S2/EB102A | 45 | 85 | 25.1 | **) |
BMB-6209/080S2/EH106A | 45 | 85 | 25.1 | **) |
BMB-6209/080S2/UB002A | 45 | 85 | 25.1 | |
BMB-6209/080S2/UB008A | 45 | 85 | 25.1 | |
BMB-6209/080S2/UB102A | 45 | 85 | 25.1 | *) |
BMB-6209/080S2/UB108A | 45 | 85 | 25.1 | |
BMB-6209/080S2/UH106A | 45 | 85 | 25.1 | *) |
BMB-6209/080S2/UH108A | 45 | 85 | 25.1 | |
BMB-7012 A | 40 | 62 | 38.3 | **) |
BMB-7020 A | 59 | 59 | 50 | |
BMB-7509/ZMSTU | 208 | 280 | 65 | |
BMB6206/064S2EA002A/R899 | 30 | 62 | 22 | **) |
上海億肯傳動(dòng)機(jī)械有限公司聯(lián)系人;郭永生,
手機(jī):13761222920,
QQ:329473055
電話;
傳真;
地址;上海市閘北區(qū)共和新路2103弄4號(hào)202室
型號(hào)size | 入功率Input | 傳動(dòng)比ratio | AC | B | CC | LL | M | N | E | ![]() | ![]() | G | Z | 電機(jī)法蘭flange | 入力孔input hole | 輸出軸 output shaft | 重量weight(kg) | |||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TXV | S | WXY | |||||||||||||||
40 | 0.12 | 1015202530405060 | 75 | 90 | 40 | 63 | 90 | 187 | 70 | 72 | 97 | 12 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 16 | 5x18.3 | 5.4 |
50 | 0.18 | 83 | 110 | 50 | 70 | 120 | 226 | 90 | 90 | 110 | 14 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 20 | 6x22.8 | 8.5 | |
60 | 0.37 | 91 | 120 | 60 | 80 | 130 | 257 | 105 | 102 | 129 | 15 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 25 | 8x28.3 | 12 | |
70 | 0.37 | 109 | 132 | 70 | 95 | 150 | 305 | 115 | 120 | 155 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 30 | 8x33.3 | 17 | |
0.75 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | ||||||||||||||||
80 | 0.75 | 125 | 150 | 80 | 105 | 170 | 350 | 135 | 140 | 180 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 35 | 10x38.3 | 26 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 148 | 174 | 100 | 135 | 190 | 410 | 155 | 165 | 215 | 22 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 40 | 12x43.3 | 40.5 | |
120 | 2.2 | 181 | 180 | 120 | 160 | 230 | 494 | 180 | 195 | 255 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 45 | 14x48.8 | 59 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 202 | 214 | 135 | 185 | 250 | 559 | 200 | 230 | 285 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 60 | 18x64.4 | 89 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 224 | 256 | 155 | 220 | 275 | 605 | 220 | 250 | 305 | 35 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 70 | 20x74.9 | 138 | |
5.5 | 247 | 265 | 230 | 300 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | ||||||||||||||||
175 | 5.5 | 262 | 282 | 175 | 240 | 310 | 675 | 250 | 273 | 348 | 40 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 80 | 22x85.4 | 172 | |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 258 | 324 | 200 | 280 | 360 | 749 | 290 | 305 | 390 | 40 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 85 | 22x90.4 | 246 | |
11.0 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | |||||||||||||||
250 | 11.0 | 330 | 400 | 250 | 315 | 460 | 920 | 380 | 375 | 475 | 45 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 110 | 28x116.4 | 410 |
Kinexus超級(jí)旋轉(zhuǎn)流變儀全球一代智能流變測試分析系統(tǒng) – Kinexus,集成了革命性操作軟件和流變專家解決方案,為您提供“一站式”服務(wù)。的設(shè)計(jì)理念使得儀器的性能指標(biāo)超越了傳統(tǒng)的限制,讓“操作簡單”得到的詮釋。
主要特點(diǎn)
• 超寬的扭矩范圍:3nNm – 250mNm (連續(xù)) • 獨(dú)有的智能化自適應(yīng)空氣軸承 • 超高靈敏的間距和法向力控制系統(tǒng) • 前所未有的垂直運(yùn)行功能 • 環(huán)境溫控單元和測量夾具“即插即用”,智能識(shí)別 • 首創(chuàng)的“智能解決方案” • 直觀的“一鍵操作” • 首創(chuàng)保存樣品完整受力歷史 – “從始至終”的數(shù)據(jù)采集 • 堅(jiān)固、開放式框架設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
直接應(yīng)變,速率和應(yīng)力控制 | √ |
扭矩范圍-穩(wěn)態(tài) | 0.05μNm to 200mNm (連續(xù)) |
扭矩范圍-振蕩 | 0.05μNm to 200mNm (連續(xù)) |
扭矩分辨率 | 0.1nNm |
智能自適應(yīng)空氣軸承 | - |
位置分辨率 | <10nrad |
角速度范圍 | 10nrad/s to 500rad/s |
階躍應(yīng)變時(shí)間 | <10ms |
頻率范圍 | 6.28μrad/s to 942rad/s (1μHz to 150Hz) |
馬達(dá)慣量 | 13µN.m.s |
法向力范圍 | 0.001N to 20N (50N optional) |
法向力響應(yīng)時(shí)間 | <10ms |
垂直運(yùn)行速度 | 0.1 µm/s to 35mm/s |
垂直運(yùn)行距離(可測) | 230mm |
間距分辨率(全程范圍內(nèi)) | 0.1 µm |
儀器原始信號(hào)速率 | 5kHz 恒定流數(shù)據(jù)傳送 |
樣品完整受力歷史 | 從進(jìn)樣到卸樣全程數(shù)據(jù)記錄 |
USB2.0接口 | 即插即用 |
快接式夾具 | 即插即用,自動(dòng)識(shí)別 |
抽屜式環(huán)境溫控單元 | 即插即用,自動(dòng)識(shí)別 |
平板環(huán)境溫控單元 | -40 to 200°C (0.01°C 分辨率) |
可更換下板 | 提供不同直徑和表面的下板 |
同軸圓筒環(huán)境溫控單元 | -30 to 200°C (0.01°C 分辨率) |
開放式框架結(jié)構(gòu)和開放式底座設(shè)計(jì) | 為整體測試附件單元提供極大空間 |
儀器尺寸和重量 | 490mm(w)×680mm(h) ×485m(d); 47kg |
安川616G5變頻器220V-22KW驅(qū)動(dòng)板