訂貨號:0560 8051
技術參數 |
|
儲存溫度 | -20 ~ 65 °C |
操作溫度 | 0 ~ 50 °C |
電池類型 | 3V 鈕扣型電池 (CR 2032) |
電池使用時間 | 40 h |
重量 | 28 g |
尺寸 | 80 x 31 x 19 mm |
外殼材質 | ABS |
紅外測量 |
|
測量范圍 | -25 ~ 250 °C |
測量精度 | ±3 °C (-25 ~ -21 °C) ±2 °C (-20 ~ -2.1 °C) ±1 °C (-2 ~ 40 °C) ±1.5 °C ( 40.1 ~ 150 °C) ±2% 測量值 ( 150.1 ~ 250 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-9.9 ~ 199.9 °C) 1 °C (其它量程) |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 防塵,防水型保護軟套(IP65) | 0516 8051 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 迷你型紅外測溫計套裝 迷你型紅外測溫計,包括保護軟套和電池 | 0563 8051 |
精密型紅外測溫儀
技術參數 測溫范圍 -32℃~400℃(-26℉~752℉) 測量精確度 ±1.5%or±1.5℃ 測量物距比 12:1 發射率 0.10~1.00可調 分辨率 0.1℃0.1℉(<1000℃) 光譜響應和反應時間 (8-14)um&500ms 重復性 ±1%or±1℃ ℃/℉單位轉換 有 數據鎖定功能 有 激光定位功能 有 背光顯示功能 有 自動關機功能 有 包裝規格 電源 9V DC電池 產品凈重 168g 產品尺寸 146*80*38mm 包裝方式 彩盒包裝 標準外箱容量 40PCS 標準外箱尺寸 50*42.5*19cm 標準外箱毛重 10.5KG