現貨供應普利斯瑪PRISMA DN50 焊接球閥,價格,位于西班牙巴塞羅那的MECANICA PRISMA S.L ,專業從事旋轉閥門驅動裝置的設計,生產,銷售,并提供球閥,碟閥的安裝配套。 公司成立于1980年,之后改組為股份制公司。西班牙普利斯瑪公司是西班牙工業部“推薦出口型”公司之一。目前,PRISMA有超過40%的產品出口到世界上36個國家和地區,其中包括:美國.日本.英國..澳大利亞.巴西.新加坡.新西蘭等大多數工業化國家,所有歐共體國家及非歐共體國家。PRISMA產品遍布五大洲。 為了更好的適應不斷發展變化的工業環境,公司于提高自身的專業水平及員工的技術水平,在充滿競爭的市場中,PRISMA將盡力滿足客戶要求,在人力資源以及原材料方面加大投資力度,不斷改進產品進程和內部組織結構,在極有競爭力的價格優勢下使質量與服務達到更高水平。天津和通自動化科技有限公司是一家專業從事工廠自動化控制產品代理銷售、開發、服務的高科技公司。廣泛的服務于食品飲料、機械制造、醫藥、冶金,電力、汽車、化工等行業。為客戶提供、、、創新的產品和系統。堅持以客戶的需求為導向的理念,備有大量現貨,交貨迅速,專業服務,更多地為客戶創造效益、節約資金目前公司還代理5個品牌產品: 1. 德國BURKERT(寶得)流體控制產品 2. 德國stubbe(斯德寶)塑料閥門與泵 3. 美國numatics(紐曼蒂克)電磁閥,氣缸,氣動元件 4. 德國Gemu(蓋米)氣動閥門,蝶閥,角座閥等等 5. 德國SIEMENS(西門子)低壓電器,通用變頻器,PLC等全系列產品 同時經銷NORGREN諾冠、herion海隆、Rexroth力士樂、HOERBIGER賀爾碧格、SMC、FESTO費斯托、CKD喜開理、CAMOZZI康茂盛等國際品牌閥門儀表產品
一、溫度控制器:
詳情請咨詢:位先生:
手機:1800280078
傳真:
全天工作QQ:2015985053
地址:中國廣東省東莞市萬江區共聯社區銀河路1號
簡介
溫控器(Thermostat)、溫度控制器、溫控儀、機械式溫度控制器、智能溫度控制器、溫控表、智能控制器.根據工作環境的溫度變化,在開關內部發生物理形變,從而產生某些特殊效應,產生導通或者斷開動作的一系列自動控制元件,或者電子原件在不同溫度下,工作狀態的不同原理來給電路提供溫度數據,以供電路采集溫度數據。
流體媒價溫度控制器是利用感溫流體熱脹冷縮及液體不可壓縮的原理而實現自動調節。當控制溫度升高時感溫液體膨脹產生的推力將熱媒關小,以降低輸出溫度;當控制溫度降低時感溫液體收縮,在復位裝置的作用下將熱媒開大,以提高輸出溫度,從而使被控制的溫度達到和保持在所設定的溫度范圍內。
雙金屬片溫控器工作原理根據物體熱漲冷縮原理。熱漲冷縮是物體的共性,但不同物體其熱漲冷縮的程度不一樣。雙金片的兩面是不同物質的導體,在變化的溫度下由于漲縮程度不一樣而使雙金片彎曲,碰到設定的觸點或開關,使設定的電路(保護)開始工作。
色溫型溫控器,工作原理系采用一些涂料在不同的溫度下會產生不同的色彩的原理。比如用液晶在不同溫度下,就可以產生不同的顏色,再用攝像頭類的色彩采集器以給電路提供不同的數據,從而對電路進行控制。
控制器
供電電壓:
◆測量控制范圍:溫度 -50℃~150℃ 顯示
溫度控制器
精度 ±0.1℃ ( <100℃ )檢測精度:±0.1℃
◆參數設置: 控制值:全量程0~100% 回差:溫度1~30℃傳感器誤差修正:溫度-50℃~150℃
顯示方式:三位LED數碼管顯示,1位小數
◆加熱控制:啟動:溫度≤設定溫度(下限); 停止:溫度≥設定溫度(下限)+溫度回差;
◆風扇控制:啟動:溫度≥設定溫度(上限); 停止:溫度≤設定溫度(上限)-溫度回差
功率消耗:≤ 5W
◆負載繼電器輸出容量:AC 220V /5A(阻性負載時)
◇ST-801S- 96型 二路
◇ST-802S- 96型 四路
◇ST-803S- 96型 六路
◆報警繼電器觸頭容量:AC 220V / 5A(阻性負載時)一路
◆外形尺寸: 控制器 96×96×125mm 傳感器 75×80×28.5mm
◆安裝方式:嵌入式安裝:在安裝面板上開孔92×92mm,用安裝支架將控制器固定在面板上。
雙溫度功能
二路溫度實行數顯精密控制,按鍵設定控制值,自動控制相應負載來調節環境的溫度和濕度
技術特性
電源電壓:
控制輸出:5A,250V AC(阻性負載)
顯示器件:LED顯示
設定溫度:0~9999℃
設定回差:溫度1~9℃,
精 度:溫度±0.1℃
控制方式:上限、下限
環境溫度:-10℃至70℃
環境濕度:45至85%RH
機械壽命:最少3000,000次
體 積:72×72mm
分類
以溫控器制造原理來分,溫控器分為:
一.突跳式溫控器:各種突跳式溫控器的型號統稱KSD,常見的如KSD301,KSD302等,該溫控器是雙金屬片溫控器的新型產品,主要作為各種電熱產品具過熱保護時,通常與熱熔斷器串接使用,突跳式溫控器作為一級保護。熱熔斷器則在突跳式溫控器失婁或失效導致電熱元件超溫時,作為二級保護自,有效地防止燒壞電熱元件以及由此而引起的火災事故。
二,液漲式溫控器:是當被控制對象的溫度發生變化時使溫控器感溫部內的物質(一般是液體)產生相應的熱脹冷縮的物理現象(體積變化),與感溫部連通一起的膜盒產生膨脹或收縮。以杠桿原理,帶動開關通斷動作,達到恒溫目的液脹式溫控器具有控溫準確,穩定可靠,開停溫差小,控制溫控調節范圍大,過載電流大等性能特點。液漲式溫控器主要用于家電行業,電熱設備,制冷行業等溫度控制場合用。
三,壓力式溫控器,改溫控器通過密閉的內充感溫工質的溫包和毛細管,把被控溫度的變化轉變為空間壓力或容積的變化,達到溫度設定值時,通過彈性元件和快速瞬動機構,自動關閉觸頭,以達到自動控制溫度的目的。它由感溫部、溫度設定主體部、執行開閉的微動開關或自動風門等三部分組成。壓力式溫控器適用于制冷器具(如電冰箱冰柜等)和制熱器等場合。
四,電子式溫控器,電子式溫度控制器(電阻式)是采用電阻感溫的方法來測量的,一般采用白金絲、銅絲、鎢絲以及熱敏電阻等作為測溫電阻,這些電阻各有其優確點。一般家用空調大都使用熱敏電阻式。
原理
有機械式的和電子式的,
機械式的采用兩層熱膨脹系數不同金屬壓在一起,溫度改變時,他的彎曲度會發生改變,當彎曲到某個程度時,接通(或斷開)回路,使得制冷(或加熱)設備工作。
電子式的通過熱電偶、鉑電阻等溫度傳感裝置,把溫度信號變換成電信號,通過單片機、PLC等電路控制繼電器使得加熱(或制冷)設備工作(或停止)。
還有水銀溫度計型的,溫度到就會有觸點和水銀接通
蒸汽式
工作原理:蒸氣壓力式
波紋管的動作作用于彈簧,彈簧的彈力是由控制板上的旋鈕所控制的,毛細管放在空調機的室內吸入空氣的風口處,對室內循環回風的溫度起反應。當室溫上升至調定的溫度時,毛細管和波紋管中的感溫劑氣體膨脹,使波紋管伸長并克服彈簧的彈力把開關觸點接通,此時壓縮機運轉,系統制冷,直到室溫又降至設定的溫度時,感溫包氣體收縮,波紋管收縮與彈簧一起動作,將開關置于斷開位置,使壓縮機的電動機電路切斷。以此反復動作,從而達到控制房間溫度的目的。
電子式
電子式溫度控制器(電阻式)是采用電阻感溫的方法來測量的,一般采用白金絲、銅絲、鎢絲以及半導體(熱敏電阻等)為測溫電阻,這些電阻各有其優缺點。家用空調的傳感器大都是以熱敏電阻式。適用于地暖控制
分光測色計(分光式、底部測量口)
在保持高精度、高性價比的基礎上,傳統機型CM-3600d/3610d成功升級,閃亮登場。
使用10nm波長間隔測量360nm~740nm全范圍波長。采用雙波束方式、雙通道傳感陣列實現高精度和高再現性。
通過技術革新實現SCI/SCE之間的切換,并將濾光器等部件的移動減至最小。在設計和產品校準中引入了ISO9001認證質量管理體系,使產品具有高可靠性和耐用性。
可根據樣品尺寸選擇最適當的測量口徑。
通過特殊的數字化光澤控制方式同時測量SCI和SCE,僅需4秒即可連續測量。與傳統機型不同的是,無需在SCI和SCE模式之間進行頻繁的機械切換,這樣就提高了工作效率。由于在切換模式時測量區域不會變化,因此可提供穩定的測量數據。
包含UV的光源和篩除UV的光源依次發光,可獲取包含UV的光源下的樣本數據和不包含UV的光源下(400nm或420nmUV截止濾光片)的樣本數據。 也可輕松獲取任意光源下的數據(UV調整)。任意光源下僅需測量已知分光反射率數據的標準熒光樣本,即可完成UV校正。UV校正后可獲取相應光源下的樣本數據。由于無需對UV截止濾光片移動引起的嘗試錯誤進行UV調整,大大縮短了測量時間。
照明/受光系統與傳統機型CM-3600d一樣,具有數據兼容性,因此原CM-3600d用戶可繼續使用現有數據庫。
可通過Windows系統軟件加以操作。
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE No.15、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
測量時間 | 約1.5秒(輸出數據為止) |
最小測量間隔 | 普通SCI/SCE模式時4秒(透射測量時3秒,熒光測量時5秒) |
測量/照明口徑 | LAV:Ø25.4mm/Ø30mm(可更換) MAV:Ø8mm/Ø11mm(可更換) SAV:Ø4mm/Ø7mm (可更換) |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內 色度值:標準偏差△E*ab 0.02以內 |
器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) (23℃時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以內, 色度值:△E*ab 0.05/℃以內 |
透射測量規格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Ø17mm |
端口 | USB 1.1 |
電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
儲存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
尺寸(長×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm CM-3610A 300×597×315mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg CM-3610A 16.5kg |
原裝進口各種品牌蛋白、多肽,現貨供應!
有什么需要或者咨詢請直接發郵件到我或者電話聯系,這里留言不能看到信息無法回復,謝謝配合!
手機:15217723134 QQ:843233489 郵箱: lilyn@otwobiotech.com
產品編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 規格 | 價格 | 備注 |
A-1201-1 | β淀粉樣肽前體蛋白CTF-31 | Beta-Amyloid Precursor Protein, CTF-31 | 250ug | 2360 | rpeptide |
A-1202-1 | β淀粉樣肽前體蛋白CTF-50 | Beta-Amyloid Precursor Protein, CTF-50 | 250ug | 2960 | rpeptide |
A-1203-1 | β淀粉樣肽前體蛋白CTF-57 | Beta-Amyloid Precursor Protein, CTF-57 | 250ug | 3260 | rpeptide |
A-2001-1 | 載脂蛋白E,人血漿,VLDL | Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | 50ug | 2900 | rpeptide |
T-1001-1 | 微管相關蛋白-441, (2N4R) | Tau-441, (2N4R) | 50ug | 3500 | rpeptide |
T-1001-2 | 微管相關蛋白-441, (2N4R) | Tau-441, (2N4R) | 100ug | 5300 | rpeptide |
T-1002-1 | 微管相關蛋白-410, (2N3R) | Tau-410, (2N3R) | 50ug | 3500 | rpeptide |
T-1002-2 | 微管相關蛋白-410, (2N3R) | Tau-410, (2N3R) | 100ug | 5300 | rpeptide |
T-1003-1 | 微管相關蛋白-412, (1N4R) | Tau-412, (1N4R) | 50ug | 3500 | rpeptide |
T-1003-2 | 微管相關蛋白-412, (1N4R) | Tau-412, (1N4R) | 100ug | 5300 | rpeptide |
T-1004-1 | 微管相關蛋白-381, (1N3R) | Tau-381, (1N3R) | 50ug | 3500 | rpeptide |
T-1004-2 | 微管相關蛋白-381, (1N3R) | Tau-381, (1N3R) | 100ug | 5300 | rpeptide |
T-1005-1 | 微管相關蛋白-383, (0N4R) | Tau-383, (0N4R) | 50ug | 3500 | rpeptide |
T-1005-2 | 微管相關蛋白-383, (0N4R) | Tau-383, (0N4R) | 100ug | 5300 | rpeptide |
T-1006-1 | 微管相關蛋白-352, (0N3R) | Tau-352, (0N3R) | 50ug | 3500 | rpeptide |
T-1006-2 | 微管相關蛋白-352, (0N3R) | Tau-352, (0N3R) | 100ug | 5300 | rpeptide |
T-1011-1 | 微管相關蛋白-441, (2N4R), R406W突變體 | Tau-441, (2N4R), R406W mutant | 50ug | 4400 | rpeptide |
T-1012-1 | 微管相關蛋白-441, (2N4R), V337M突變體 | Tau-441, (2N4R), V337M mutant | 50ug | 4400 | rpeptide |
T-1013-1 | 微管相關蛋白-441, (2N4R), G272V突變體 | Tau-441, (2N4R), G272V mutant | 50ug | 4400 | rpeptide |
T-1014-1 | 微管相關蛋白-441, (2N4R), P301L突變體 | Tau-441, (2N4R), P301L mutant | 50ug | 4400 | rpeptide |
S-1001-1 | α-突觸核蛋白 | Alpha-Synuclein | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1001-2 | α-突觸核蛋白 | Alpha-Synuclein | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1011-1 | α-突觸核蛋白, 1-60 | Alpha-Synuclein, 1-60 | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1012-1 | α-突觸核蛋白, 1-95 | Alpha-Synuclein, 1-95 | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1013-1 | α-突觸核蛋白, 61-140 | Alpha-Synuclein, 61-140 | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1014-1 | α-突觸核蛋白, 96-140 | Alpha-Synuclein, 96-140 | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1002-1 | α-突觸核蛋白, A53T突變體 | Alpha-Synuclein, A53T mutant | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1002-2 | α-突觸核蛋白, A53T突變體 | Alpha-Synuclein, A53T mutant | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1005-1 | α-突觸核蛋白, A30P突變體 | Alpha-Synuclein, A30P mutant | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1005-2 | α-突觸核蛋白, A30P突變體 | Alpha-Synuclein, A30P mutant | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1006-1 | α-突觸核蛋白 A30P, A53T突變體 | Alpha-Synuclein, A30P, A53T mutant | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1006-2 | α-突觸核蛋白 A30P, A53T突變體 | Alpha-Synuclein, A30P, A53T mutant | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1008-1 | α-突觸核蛋白, E46K突變體 | Alpha-Synuclein, E46K mutant | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1008-2 | α-突觸核蛋白, E46K突變體 | Alpha-Synuclein, E46K mutant | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1003-1 | β-突觸核蛋白 | Beta-Synuclein | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1003-2 | β-突觸核蛋白 | Beta-Synuclein | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1004-1 | 15N,α-突觸核蛋白 | 15N, Alpha-Synuclein, Uniform Label | 0.5mg | 6600 | rpeptide |
S-1004-2 | 15N,α-突觸核蛋白 | 15N, Alpha-Synuclein, Uniform Label | 1.0mg | 10200 | rpeptide |
S-1007-1 | γ-突觸核蛋白 | Gamma-Synuclein | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1007-2 | γ-突觸核蛋白 | Gamma-Synuclein | 1.0mg | 7200 | rpeptide |
S-1015-1 | α-突觸核蛋白, δ NAC | Alpha-Synuclein, Delta NAC | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1016-1 | α-突觸核蛋白, 112 (NACP 112) | Alpha-Synuclein, 112 (NACP 112) | 0.5mg | 4800 | rpeptide |
S-1009-1 | Gamma-Synuclein, Mouse | 0.5 mg | 4100 | rpeptide | |
C-1001-1 | Calmodulin, Porcine | 1mg | 2420 | rpeptide | |
C-1002-1 | Calmodulin, Porcine, Biotinylated | 100ug | 3470 | rpeptide | |
C-1003-1 | Calmodulin, Porcine, Fluorescein | 100ug | 3470 | rpeptide | |
C-1004-1 | Calmodulin, Porcine, Rhodamine | 100ug | 3470 | rpeptide | |
C-1005-1 | Calmodulin, Porcine, Immobilized Agarose | 2 ml | 4220 | rpeptide | |
C-1006-1 | Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum) & Porcine | 200ul | 3890 | rpeptide | |
C-1007-1 | Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum) | 250ug | 1770 | rpeptide | |
C-1008-1 | Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Biotinylated | 50ug | 3890 | rpeptide | |
C-1009-1 | Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Fluorescein | 50ug | 3890 | rpeptide | |
C-1010-1 | Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Rhodamine | 50ug | 3890 | rpeptide | |
C-1011-1 | Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum),Immobilized | 200ul | 3920 | rpeptide | |
A-2002-1 | Alpha 1 Antichymotrypsin | 100ug | 1745 | rpeptide | |
A-2003-1 | Alpha 1 Antitrypsin | 1mg | 1745 | rpeptide | |
A-2004-1 | Alpha 2 Macroglobulin | 1mg | 1790 | rpeptide | |
A-2005-1 | Chymotrypsin | 100ug | 2540 | rpeptide | |
A-2006-1 | Haptoglobin | 1mg | 1745 | rpeptide | |
A-2007-1 | Myeloperoxidase | 100ug | 1810 | rpeptide | |
A-2008-1 | Plasmin | 1mg | 1880 | rpeptide | |
A-2009-1 | Plasminogen | 1mg | 1880 | rpeptide | |
A-2010-1 | Transferrin | 10mg | 1830 | rpeptide | |
PL030292P | 牛血清白蛋白(第五組分) | BSA (bovine serum albumin) | 5g | 160 | |
10g | 260 | ||||
100g | 1980 | ||||
HT30001 | 牛血清白蛋白(標準) | BSA | 1mg/ml | 90 | otwo |
HT30002 | 5mg/ml | 250 | otwo | ||
HT30003 | 血蘭蛋白 | KLH (keyhole limpet hemocyanin) | 10mg | 630 | otwo |
HT30004 | 50mg | 2470 | otwo | ||
HT30005 | 雞卵白蛋白 | OVA (ovalbumin) | 10mg | 194 | otwo |
HT30006 | 50mg | 648 | otwo | ||
HT30007 | 甲狀腺球蛋白 | THY (thyroglobulin) | 10mg | 660 | otwo |
HT30008 | 50mg | 2650 | otwo | ||
PL030945P | 人血清白蛋白 | HSA/human Serum albumin | 10mg | 160 | Pllabs |
100mg | 795 | Pllabs | |||
PL030362P | 蛋白A | Protein A | 1mg | 250 | Pllabs |
5mg | 825 | Pllabs | |||
20mg | 1980 | Pllabs | |||
PL030361P | 蛋白G | Protein G | 1mg | 615 | Pllabs |
5mg | 2480 | Pllabs | |||
600101 | Feline SDF-1-beta | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600232 | Human 14-3-3 Gamma | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600241 | Human A-FABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600233 | Human ADAM 10 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600111 | Human aFGF | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600242 | Human B-FABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600100 | Human BDNF | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600113 | Human bFGF | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600112 | Human bFGF-147 | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600102 | Human BMP-2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600234 | Human CA-III | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600103 | Human CD40L | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600236 | Human CDK4 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600104 | Human CNTF | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600235 | Human CRP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600105 | Human CTGF | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600237 | Human Cystatin C | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600238 | Human Cytokeratin-18 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600243 | Human E-FABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600240 | Human E-Selectin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600106 | Human EBI-3 | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600108 | Human EG-VEGF | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600107 | Human EGF | 0.5mg | 3840 | Abbiotec | |
600279 | Human Enolase 2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600239 | Human Eotaxin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600109 | Human FGF-21 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600110 | Human FGF-22 | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600114 | Human FLT3 Ligand | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600249 | Human Fractalkine | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600118 | Human G-CSF | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600115 | Human gACRP-30 | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600116 | Human Galectin-1 | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600117 | Human Galectin-3 | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600119 | Human GDF-5 | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600120 | Human GDNF | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600121 | Human GM-CSF | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600122 | Human Gro-beta | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600250 | Human GST Omega-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600251 | Human GST Omega-1 A140D | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600247 | Human H-FABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600252 | Human Haptoglobin beta-Chain | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600253 | Human HGF-A | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600254 | Human HGF-B | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600244 | Human I-BABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600245 | Human I-FABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600259 | Human ICAM-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600123 | Human IFN-gamma | 0.1mg | 3840 | Abbiotec | |
600124 | Human IGF-1 | 0.1mg | 3840 | Abbiotec | |
600125 | Human IGF-2 | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600260 | Human IL-1 Alpha | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600267 | Human IL-1 beta | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600261 | Human IL-1 Receptor Antagonist | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600132 | Human IL-10 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600262 | Human IL-10 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600133 | Human IL-11 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600263 | Human IL-12 alpha | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600264 | Human IL-12 beta | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600265 | Human IL-13 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600134 | Human IL-13 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600135 | Human IL-16 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600138 | Human IL-17-E | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600136 | Human IL-17A | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600137 | Human IL-17A/F | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600139 | Human IL-17F | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600266 | Human IL-18 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600140 | Human IL-19 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600126 | Human IL-2 | 0.05mg | 3840 | Abbiotec | |
600141 | Human IL-20 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600142 | Human IL-21 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600143 | Human IL-22 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600127 | Human IL-3 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600144 | Human IL-32 alpha | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600268 | Human IL-33 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600145 | Human IL-33 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600269 | Human IL-35 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600128 | Human IL-4 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600129 | Human IL-6 | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600270 | Human IL-6 Soluble Receptor | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600130 | Human IL-7 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600271 | Human IL-8 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600131 | Human IL-9 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600258 | Human ILK-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600255 | Human Inhibin A | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600256 | Human Inhibin Alpha | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600257 | Human Inhibin Beta-A | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600146 | Human IP-10 | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600246 | Human L-FABP | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600273 | Human L-Selectin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600272 | Human LDL-PLA2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600147 | Human Leptin | 1mg | 3840 | Abbiotec | |
600276 | Human MAOB | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600148 | Human MCP-1 | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600277 | Human MCP-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600149 | Human MCP-2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600150 | Human MCP-3 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600151 | Human MCP-4 | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600152 | Human MCSF | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600231 | Human Meltrin Alpha | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600153 | Human MIF | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600154 | Human MIP-1-Alpha | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600155 | Human MIP-1-beta | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600156 | Human MIP-3- Alpha | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600157 | Human MIP-3-beta | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600158 | Human MIP-4 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600274 | Human MMP-9 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600275 | Human mtGPD | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600248 | Human Myelin P2 Protein | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600278 | Human Myoglobin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600160 | Human Myostatin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600159 | Human Myostatin Propeptide | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600280 | Human NGAL | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600161 | Human NGF- Beta | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600162 | Human Omentin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600291 | Human P-Selectin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600284 | Human PAI-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600287 | Human PAPP-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600285 | Human PDGF-1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600286 | Human PDGF-2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600163 | Human PDGF-AA | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600164 | Human PDGF-AB | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600165 | Human PDGF-BB | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600307 | Human PKM2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600281 | Human PON1 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600282 | Human PON2 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600283 | Human PPAR gamma | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600290 | Human Pro-MMP-9 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600288 | Human Procalcitonin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600289 | Human Prolactin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600166 | Human Rank Ligand | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600292 | Human Rantes | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600167 | Human Rantes | 0.02mg | 3840 | Abbiotec | |
600168 | Human Relm beta | 0.025mg | 3840 | Abbiotec | |
600169 | Human Resistin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600293 | Human Resistin | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600294 | Human Retinol Binding Protein | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600296 | Human S-100 A10 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600297 | Human S-100 A11 | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
600295 | Human S-100 Beta | 0.01mg | 3840 | Abbiotec | |
