1 | 最大流量 | 15L,20L,25L |
2 | 最大揚程 | 1M,2M,3M |
3 | 額定電壓 | 12V 24V |
4 | 葉輪類型 | 半密封葉輪 |
5 | 環境溫度 | -40-120°C |
6 | 液體溫度 | 0-120°C |
7 | 水泵原理 | 離心泵 |
8 | 電機類型 | 無刷直流電機 |
9 | 介質 | 純凈水 |
10 | 防水等級 | IP42 |
11 | 使用場所 | r室內 |
12 | 工作電壓范圍 | 6~36V |
13 | 功率 | 6-17W |
14 | 1米噪音 | 45dB /Max |
15 | 壽命 | 20000 Hours |
16 | 工作方式 | Continuous |
17 | 進水口外徑 | 20mm |
18 | 出水口外徑 | 20mm |
19 | 尺寸 | 112*61*85mm |
20 | 重量 | 360 g |
21 | 供電方式 | DC power supply, battery, solar powered |
22 | 保護功能 | 過壓保護,過載保護, |
23 | Remarks 附注 | 禁止空轉,無自吸功能 |
Model | Product Code | Max Flow Rate | Rated Voltage | Current | Max Water Head | Power |
(L/M) | (Vdc) | (A) | (M) | (w) | ||
TA50 (-40°C~120°C) | TA50-12-1501 | 15L | 12 | 0.5 | 1 | 6 |
TA50-12-2002 | 20L | 12 | 1 | 2 | 12 | |
TA50-12-2502 | 25L | 12 | 1.1 | 2.5 | 13.5 | |
TA50-24-1501 | 15L | 24 | 0.2 | 1 | 5 | |
TA50-24-2002 | 20L | 24 | 0.5 | 2 | 12 | |
TA50-24-2503 | 25L | 24 | 0.7 | 3 | 17 |
泵頭 | 泵腔 | “O”型 密封圈 | 葉輪 | 軸 | 軸承 | 墊片 |
PPS | PPS | EPDM | PPE | 陶瓷 | 石墨 | 陶瓷 |
附注:所有接觸液體的材料都是食品級,耐高溫120°C |
聯系人:田女士 電話:18792836004 QQ1225152001
聯系人:田女士 電話:18792836004 QQ1225152001
聯系人:田女士 電話:18792836004 QQ1225152001
型號:XT 6200-FR
大屏幕數字顯示;mmHg、kPa兩種計量單位;七組記憶功能;自動關機節省電池
一、 性能指標
型號:DXJ-220型
顯示方法:大屏幕液晶數字顯示方式
測量方法:示波測定法
壓力顯示范圍:0~300mmHg(0~40KPa)
測量范圍:40~240 mmHg(5.4KPa~32KPa)
脈搏數:40~160跳/分
精度:靜態壓力±0.4Kpa 脈搏±5%
加壓:手動充氣加壓; 減壓:自動定速排氣
壓力檢測:硅集成壓力傳感器
記存:7組測得的血壓值(6組記憶,1組當前值)
電源:1.5v 5號堿性電池4節
使用環境:10~40℃ 30~75% RH
保存:-20~+60℃ 10~95% RH
本機重量:0.7Kg; 外形尺寸:130X104X46(mm)
臂帶:適用于臂圍22~33cm
二、特點:
采用美國摩托羅拉公司技術,配合大屏幕,高清晰度液晶數字顯示屏設計而成的新型電子血壓表。該產品壓采用科學的示波法測量原理,誤差小,測量精度高,抗干擾性強,可同時測出高壓、低壓、心率;具有七組記憶功能。
合肥響石電子科技有限公司專門從事各類醫藥、保健品儀器的研發、銷售,并提供良好的產品售中、售后服務,我公司產品有:微量元素檢測儀、鈣鐵鋅硒檢測儀、鈣鐵鋅硒微量元素觀察儀、鈣鐵鋅硒觀測儀、鈣鐵鋅硒觀察儀、鈣鐵鋅硒檢測、鼻腔檢測儀、鼻炎檢測儀、微量元素檢測儀、全息檢測儀、骨密度檢測儀,風濕檢測儀、全息生物電檢測儀、婦科檢測儀、心血管檢測儀,心血管檢查、心功能檢測儀、35項心功能檢測儀、35項心血管功能診斷儀、血脂檢測儀、心電圖機、心電檢測、微循環檢測儀,彩色微循環檢測儀,便攜式微循環檢測儀,甲襞微循環,末稍血管觀察儀、微循環觀察儀、冷光源微循環,Video Microscope血管觀察儀,血液循環機,Video Microscope血管檢測儀,MDI一滴血檢測儀,一滴血檢測儀,MDI顯微智能檢測分析系統,亞健康檢測儀,經絡檢測儀,人體經絡檢測儀,手穴儀,手穴診療儀,視頻診療儀,雙手視頻檢測儀,手診儀,皮膚觀察儀,皮膚毛發檢測儀,血液細胞觀察儀,心腦血管檢測儀,高清晰顯微檢測儀,高清晰微循環檢測儀,高清晰彩色微循環,微循環檢測儀,血管觀察儀,高電位負離子治療儀,高電位治療儀,皮膚測試儀、毛發檢測儀,指甲儀,血糖檢測儀、自動血壓計等
一、產品描述
●主機:該機采用雙空間門式結構,標準為上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機部分由四根導向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺組成落地式框架,調速系統安裝在工作臺下部。由調速精度高、范圍寬、性能穩定的日本松下交流伺服電機通過同步齒形帶減速系統帶動滾珠絲杠副旋轉,滾珠絲杠副驅動中橫梁,帶動拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動,實現試樣的加荷與卸載。該結構機架有足夠的剛度,同時實現、平穩傳動。主機主要零部件在加工中心進行加工,了主機的精度。滾珠絲杠為E5級。
●附具標準配置:液壓拉伸附具、壓縮附具、彎曲附具各一套。
●電氣系統:
(1)采用日本松下公司交流伺服驅動器和交流伺服電機,性能穩定、,具有過流、過壓、超速、過載等保護裝置。調速比可達1:100000。
(2)具有過載、過流、過壓、位移上下限位和緊急停止等保護功能。
(3)電氣控制線路參照國際標準,符合國家試驗機電氣標準,抗干擾能力強,了控制器的穩定性,實驗數據
電子計算機用屏蔽電纜 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:pro2007418113051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間:2007-4-18 11:31:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列產品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值,其中單座調節型適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。套筒調節型適用于壓差較大場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 推桿、襯套:2Cr13 墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 波紋管:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數
本產品性能指標貫徹GB/T4213-92。 配套用電動執行機構有關技術參數
|
YP1000電子天平 YP1000電子天平特點:流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的最求。的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。獨特的金屬底座及機械構造,確保了天平的穩定性,增加了天平的抗干擾性。具備多種計量單位轉換,記數功能及動物稱重功能。交直流兩用,便于攜帶和野外操作。可裝置RS232C 輸出接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YP1000電子天平技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JC電子精密天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規格 | |
1 | JC-120AB | 120/0.001g | ||
2 | JC-220AB | 220/0.001g | ||
3 | JC-320AB | 320/0.001g | ||
DC系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規格 | |
1 | DC-220A | 220/0.01g | ||
2 | DC-320A | 320/0.01g | ||
3 | DC-520A | 520/0.01g | ||
4 | DC-620A | 620/0.01g | ||
5 | DC-1200A | 1200/0.01g | ||
False False Bitmap | 6 | DC-2200A | 2200/0.01g | |
7 | DC-3200A | 3200/0.01g | ||
8 | DC-1200B | 1200g/0.1g | ||
9 | DC-2200B | 2200g/0.1g | ||
10 | DC-3200B | 3200g/0.1g | ||
11 | DC-5200B | 5200g/0.1g | ||
12 | DC-6200B | 6200g/0.1g | ||
EXD系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規格 | |
1 | EXD-322B | 320/0.01g | ||
2 | EXD-522B | 520/0.01g | ||
3 | EXD-622B | 620/0.01g | ||
4 | EXD-1202B | 1200/0.01g | ||
False False Bitmap | 5 | EXD-2202B | 2200/0.01g | |
6 | EXD-2201C | 2200g/0.1g | ||
7 | EXD-3201C | 3200g/0.1g | ||
8 | EXD-5201C | 5200g/0.1g | ||
9 | EXD-6201C | 6200g/0.1g | ||
JC標準天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規格 | |
1 | JC-222B | 220g/0.01g | ||
2 | JC-322B | 320g/0.01g | ||
3 | JC-522B | 520g/0.01g | ||
4 | JC-622B | 620g/0.01g | ||
5 | JC-1202B | 1200g/0.01g | ||
6 | JC-2202B | 2200g/0.01g | ||
False False Bitmap | 7 | JC-3202B | 3200g/0.01g | |
8 | JC-1201C | 1200/0.1g | ||
9 | JC-2201C | 2200/0.1g | ||
10 | JC-3201C | 3200/0.1g | ||
11 | JC-5201C | 5200/0.1g | ||
12 | JC-6201C | 6200/0.1g | ||
13 | JC-12001C | 12000/0.1g | ||
EJ系列電子天平 | ||||
False False Bitmap | 編號 | 型號 | 規格 | |
1 | EJ-3202B | 3200/0.01g | ||
2 | EJ-4202B | 4200/0.01g | ||
3 | EJ-5202B | 5200/0.01g | ||
4 | EJ-6202B | 6200/0.01g | ||
AWH計重秤 | ||||
編號 | 型號 | 規格 | ||
1 | AWH-3B | 3kg/0.1g | ||
False False Bitmap | 2 | AWH-6A | 6kg/0.1g | |
3 | AWH-10A | 10kg/0.1g | ||
4 | AWH-20A | 20kg/0.1g | ||
5 | AWH-15B | 15kg/0.5g | ||
6 | AWH-30A | 30kg/0.1g | ||
7 | AWH-30B | 30kg/1g | ||
8 | AWH-3A | 3kg/0.05g | ||
AWH計數秤 | ||||
編號 | 型號 | 規格 | ||
1 | AWH-3B | 3kg/0.1g | ||
False False Bitmap | 2 | ALH-6A | 6kg/0.1g | |
3 | ALH-10A | 10kg/0.1g | ||
4 | ALH-1.5A | 1500g/0.02g | ||
5 | ALH-15A | 15kg/0.2g | ||
6 | ALH-20A | 20kg/0.1g | ||
7 | ALH-15B | 15kg/0.5g | ||
8 | ALH-30B | 30kg/1g | ||
G8 | ALH-30A | 30kg/0.1g |
北京海景臺科技有限公司 生產直銷廠家
OPT-HP40電子排水閥 | JZ2.0電子排水閥 |
OPT-HP80電子排水閥 | JZ3.0電子排水閥 |
OPT-HP250電子排水閥 | JZ3.5電子排水閥 |
OPT-HP350電子排水閥 | JZ4.0電子排水閥 |
JDV-16A電子排水閥 | JZ4.5電子排水閥 |
JDV-16B電子排水閥 | JZ5.0電子排水閥 |
JDV-HP40電子排水閥 | JZ5.5電子排水閥 |
JDV-HP80電子排水閥 | JZ6.0電子排水閥 |
JDV-HP250電子排水閥 | JZ6.5電子排水閥 |
JDV-HP350電子排水閥 | JZ7.0電子排水閥 |
TEC-44電子排水閥 | JAD-20電子排水閥 |
OPT-N電子排水閥 | OPT-A電子排水閥 |
JDV-N電子排水閥 | OPT-B電子排水閥 |
BVS16電子排水閥 | MIC-A電子排水閥 |
BVS40電子排水閥 | MIC-B電子排水閥 |
JZ0.9電子排水閥 | MIC-HP40電子排水閥 |
JZ1.0電子排水閥 | MIC-HP80電子排水閥 |
MIC-HP350電子排水閥 | MIC-HP250電子排水閥 |