主要特點:
存儲溫度 -20.0...70.0 °C 操作溫度 0.0...50.0 °C 電池類型 2 AA 電池 重量 145.0 g 規格 (LxWxH) 58.0 x 144.0 x 20.0 mm 探頭類型 (測量值) 量程 多光束(rpm) 1.0 ... 99999.0 U/min 精度 +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 99999.0 U/min) 分辨率 +/-0.01 U/min (1.0 ... 99.99 U/min) +/-0.1 U/min (100.0 ... 999.9 U/min) +/-1.0 U/min (1000.0 ... 99999.0 U/min) 多光束(rpm) 1.0 ... 99999.0 rpm 精度 +/-0.02% 測量值 (1.0 ... 99999.0 rpm) 分辨率 +/-0.01 rpm (1.0 ... 99.99 rpm) +/-0.1 rpm (100.0 ... 999.9 rpm) +/-1.0 rpm (1000.0 ... 99999.0 rpm)潤滑脂流量計LAGM 1000E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確計量潤滑脂用量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在使用潤滑脂加注槍或泵手動潤滑軸承時,一般很難確定潤滑脂的正確用量,這可能造成潤滑的過度或不足。對軸承的使用壽命造成負面影響,從而可能導致機器故障。SKF潤滑脂流量計LAGM 1000E可精確測量出脂量,以公制(cm³ 或g)和美制單位(US fl. Oz或oz)表示。它的最大耐壓高達70MPa,使它成為與許多類型的潤滑脂加注槍或泵組合使用的理想選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特點
項 目 | 性 能 、 參 數 |
主 機 | 2×20點陣式背光型液晶顯示器,工作溫度(-20~60℃) |
打印機輸出24列字符微型熱敏打印機 | |
4×4+2式輕觸鍵盤 | |
數據接口RS-485 | |
超聲波流量傳器 | 標準TS-2型 適用管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤110℃ |
標準TM-1型 適用管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤110℃ | |
標準TL-1型 適用管徑:DN300~DN6000mm 流體溫度≤110℃ | |
高溫小型HTS-1型 適用管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤160℃ | |
高溫中型HTM-1型 適用管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤160℃ | |
溫度傳感器 | 3線制PT100鉑電阻測量供回水溫度,精確匹配,誤差≤0.1℃ |
測量介質 | 水、海水、工業污水、酸堿液、各種油類等能傳導聲波的液體 |
流速范圍 | 0~±30m/s |
測量精度 | 流量:優于±1%,熱量:優于±2% |
電 源 | 鎳氫電池可連續工作20小時以上或AC220V |
功 耗 | 1.5W |
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AV220V,充電后自動停止,顯示綠燈 |
重 量 | 凈重2.5Kg(主機) |
備 注 | 配備一體式高強度防護箱,可以在野外惡劣環境中使用 |
型號Order | 產品名稱Product Name | 公/英制Metric/ Inch | 范圍Range | 解析度Resolution | 固定座Lug Back | 輸出Output |
543-250 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
絕緣 | |
測試電壓 | 250V-5000V |
電壓調整 | 25V |
絕緣測試范圍及精度 | 1TW,5%+3位 (1 TW) 10TW,15%+3位(10 TW) |
電容測試范圍及精度 | 50mF,5%+4nF |
短路電流 | 5mA |
電壓測量 | AC/DC 600V 精度3%+3V |
預付費電表
1、儀表概述
導軌式單相預付費電能表主要用于頻率在45~65Hz范圍內的單相網絡的電能管理領域。可測量電網中的電量信息,通過加密的IC卡或485通訊與上位機進行數據交互。儀表內置大功率繼電器(100A)可實現本地分、合閘操作,從而實現預付費功能;用戶可根據現場實際情況設置電能表內部參數,使用方便、操作簡單、精確度高;廣泛用于各類住宅、智能建筑、集貿商場及集體宿舍、學校等領域。 導軌式單相預付費電能表為直接輸入型電能表,最大輸入電流100A。 產品符合GB/T17215、GB/T17883相關標準,是改革傳統用電體制,提高用電管理水平的理想電表。
2、儀表規格
名稱 | 型號 | 精度 | 額定電壓 | 額定電流 | 脈沖常數 |
導軌式三相 預付費電能表 | YN 3000 | 1級 | AC 3×110V AC 3×220V 380V暫不支持 定做 | 1.5(6)A | 6400imp/kwh |
5(20)A | 1600imp/kwh | ||||
10(40)A | 800imp/kwh | ||||
20(80)A | 400imp/kwh |
名稱 | 型號 | 精度 | 額定電壓 | 額定電流 | 脈沖常數 |
導軌式單相 預付費電能表 | YN 1000 | 1級 | AC 110V AC 220V 380V暫不支持 定做 | 1.5(6)A | 12800imp/kwh |
5(20)A | 3200imp/kwh | ||||
10(40)A | 1600imp/kwh | ||||
20(80)A | 800imp/kwh |
3、儀表技術參數
名稱 | 說明 | 配置 |
參數計量 | U、I、P、Q、S、PF、F等 | 標配 |
電能計量 | 單相電能計量 | |
費控 | Ic卡或遠程費控,先交費后用電,內置繼電器實現本地分合閘 | |
過負荷保護 | 實時檢測功率值,如果大于門限值自動跳閘,排除故障點并插入售電卡后恢復供電 | |
顯示 | 7位段碼LCD分頁輪顯 | |
通信 | RS485接口,Modbus-RTU協議 | 標配 |
惡性負載控制 | 檢測瞬間階躍功率,如果大于設定值自動跳閘,移除惡性負載并插入繼電器合閘卡或發送合閘指令后恢復供電 | 標配 |
4、預付費電表功能
可測量 U、I、P、Q、S、PF、F等;
電能計量精度1.0級,頻率45-65Hz;
費控:IC卡或遠程兩種費控方式,也可混合費控;
內置大功率繼電器(0-100A),可實現本地(遠程)分、合閘操作,根據用戶現場情況設置電能表預付參數;
過負荷保護:實時監測功率值、如果大于門限值自動跳閘,排除故障點后可遠程合閘或本地插入合閘卡恢復供電;
惡性負載控制:檢測瞬間階躍功率,如果大于設定值自動跳閘,移除惡性負載并插入繼電器合閘卡或遠程發送合閘指令恢復供電;
LCD液晶顯示,1路RS485通訊接口,1路電能脈沖輸出,MODBUS-RTU通訊協議
可翻頁查詢儀表顯示參數剩余電量、累計電量、功率等各項電參數;
體積小、內置繼電器、標準導軌式安裝;
電量報警功能:具有兩級低電量報警功能;
參數設置:電價、功率門限、惡性負載門限、低電量報警門限、定時開光等可通過后臺設置。5、亞川智能優勢
亞川秉持“不斷滿足用戶對優質產品和高效服務的期待“的經營理念,對品質的堅持與符合用戶的期望是我們一貫的立場,更是我們的承諾。
1.專門的技術人員為您設計系統方案,做系統二次設計優化設計;
2.專門的技術服務人員:
指導施工現場布線或負責現場布線。
根據施工環境現場調試每一臺設備的參數,使之切合使用。
根據應用環境現場調試監控中心的本地系統和云平臺監控系統。
主動配合與其它監控系統聯網調試。
3.現場舉辦技術講座、免費對工程技術人員及維護人員進行培訓,使其能掌握所用裝置的性能,與后臺監控系統和云平臺的組成,調試與維護等;
4.如出現質量問題時,根據客戶需要電話不能解決的,接通知后八小時內到達現場;排除故障至裝置正常運行后經用戶簽字確認,維修服務人員方可離開,經用戶簽字確認的維修單統一交公司存檔;
5. 產品實行“三包”,享受終身售后服務,一年內產品由于非人為因素出現質量問題,公司負責免費維修或更換;一年后出現質量問題免費維護,所需更換零配件僅收取成本費用;
6.終身享有后臺監控系統軟件和云平臺系統的免費升級;
7.技術支持熱線24小時提供技術咨詢,及時解決產品在使用過程中的實際問題。
24小時服務熱線:400-880-9798
“成就客戶、創造未來”是我們的目標,我們不單純為您提供產品,更延續著我們專業的服務體系,愿用我們的真誠,成為您信賴的合作伙伴,與您攜手共創輝煌。