專業生產北京洗眼器、單口洗眼器、雙口洗眼器、立式洗眼器、緊急洗眼器、沖淋洗眼器、噴淋洗眼器、壁式洗眼器
掛壁式洗眼器、接墻式洗眼器、腳踏洗眼器、便攜式洗眼器、推車式洗眼器、移動式洗眼器、復合式洗眼器、
不銹鋼洗眼器、化驗水咀、PP水槽、滴水架、抽氣罩。
公司網址 www.bjsvtsm.com
金屬材質:加厚銅質
涂層:高亮度環氧樹脂涂層,耐腐蝕、耐熱、防紫外線輻射。
陶瓷閥芯:使用壽命開關50萬次,靜態最大耐壓35巴
可拆卸水嘴 ,可加接防濺起泡器。
開關旋鈕:高密度PP,符合人體工學設計。輕便快捷。
編號 | 品名 | 規格 | 包裝 | 牌號 | CAS號 | 保存條件 |
Z0143 | 縮節胺 | 高純,96% | 100克 | FANKW | 24307-26-4 | RT |
500克 | FANKW |
我公司產品科研使用,,送貨上門。試劑產品一律8.8折直銷。
縮節胺 的相關試劑產品有:
編號 | 品名 | 規格 | 包裝 | 牌號 | CAS號 | 保存條件 |
Z0127 | 核糖核酸鈉鹽(酵母)/核酸鈉鹽/RNA鈉/RNA-Na | BR,90% | 5克 | FANKW | CAS:9010-05-3 | 2~8℃ |
25克 | FANKW | |||||
100克 | FANKW | |||||
1公斤 | FANKW | |||||
Z0128 | 脫氧核糖核酸(魚精)/DNA(魚精)/DNA | BR,85% | 1克 | FANKW | 2~8℃ | |
10克 | FANKW | |||||
25克 | FANKW | |||||
100克 | FANKW | |||||
BR,50mg/ml | 5毫升 | FANKW | 保存:-20℃ | |||
Z0129 | 脫氧核糖核酸(鯡魚精)/DNA(鯡魚精)/DNA | BR,85% | 5克 | FANKW | 2~8℃ | |
25克 | FANKW | |||||
100克 | FANKW | |||||
BR,50mg/ml | 5毫升 | FANKW | 保存:-20℃ | |||
Z0130 | 脫氧核糖核酸(鮭魚精)/DNA(鮭魚精)/脫氧核糖核酸鈉(鮭魚精)DNA/DNA Na | 高純,90% | 1克 | FANKW | 9007-49-2 | 2~8℃ |
5克 | FANKW | |||||
25克 | FANKW | |||||
Z0131 | 脫氧核糖核酸(小牛胸腺)/DNA(小牛胸腺)/脫氧核糖核酸鈉(小牛胸腺)DNA/DNA Na | BR,90% | 100毫克 | FANKW | 73049-39-5 | 2~8℃ |
500毫克 | FANKW | |||||
1克 | FANKW | |||||
Z0131-1 | 脫氧核糖核酸緩沖液/DNA Buffer | BR,20mg/ml | 5毫升 | FANKW | 保存:-20℃ | |
25毫升 | FANKW | |||||
生物技術級,5mg/ml | 10毫升 | FANKW | ||||
50毫升 | FANKW |
| ||||||||||||||
|
兆工閥門 調節閥:高溫調節閥、高壓調節閥、碳鋼調節閥、鑄鋼調節閥、鍛鋼調節閥、不銹鋼調節閥、鉻鉬鋼調節閥、波紋管調節閥、電動調節閥、氣動調節閥、T968電動高壓調節閥、T96電動高壓調節閥、S201C型調節球閥(對夾式)、HCB籠式套筒調節閥、氣動精小型單座套筒調節閥ZJHP,ZJHM型、氣動活塞切斷閥ZSPQ型、自力式壓力調節閥ZZYP型、氣動輕小型調節閥ZXMAP,ZXMAN,ZXMAM型、氣動薄膜切斷閥ZMC,ZSQ,---ZMAQ,ZMBQ型、微(差)壓調節閥ZZV,ZZC型、氣動高壓角式調節閥AMAS,AMBS型、輕小型氣動薄膜調節蝶閥ZMXAW,ZMXBW型、氣動輕小型三通調節閥ZXQ-16K,ZXX-16B型、氣動隔膜調節閥ZMAT,ZMBT型、氣動薄膜調節閥ZMAP,ZMAN型、CV3000系列調節閥、ZSS,V型調節閥、ZSS,V型切斷球閥、氣動調節切斷球閥ZSHO型、ZSCW型氣動活塞式調節切斷蝶閥、ZRQO型智能調節球閥、V230W01/02型自力式溫度調節閥、ZDLP、ZDLM型電子式電動單座、套筒調節閥、ZDLN型電子式電動直通雙座調節閥、ZDLQ、ZDLX型電子式電動三通合流調節閥、ZDLQ、ZDLX型電子式電動三通分流調節閥、ZRQM系列智能型電動調節閥、ZRQO型智能調節球閥、ZAZP、ZAZN型電動直通單座調節閥、ZAZP、ZAZN型電動直通雙座調節閥、ZAZQ、ZAZX型電動三通分流調節閥、ZAZQ、ZAZX型電動三通合流調節閥、ZAZP、ZAZM電動精小型單座、套筒調節閥等。材質:不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產品廣泛應用于水處理設備、化工設備、石化設備、石油設備、造紙設備、采礦設備、電力設備配套、液化氣設備、食品設備、制藥設備、給排水設備、市政閥門、機械設備閥門、電子工業閥門,城建閥門、工業管道閥門、通用零部件、工業設備、消防暖通、中央空調、過濾設備、環保設備等領域。歡迎選購訂做!上海市兆工閥門有限公司
DX-100YJ | 液晶顯示調節儀 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 160×80×48 mm,基體含儀表本體、2個輸入、1個輸出、2個繼電器 | |||||||
模擬輸入通道數量 | 2 | 2通道模擬量輸入 | |||||||
模擬輸出通道數量 | 1 | 1個模擬量輸出,4~20mA | |||||||
報警輸出數量 | 2 | 2個繼電器輸出 | |||||||
PID調節功能 | 1 | 含PID調節功能 | |||||||
記錄功能 | 0 | 無記錄功能 | |||||||
1 | 有記錄功能(4M存貯容量) | ||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | |||||||
1 | RS485通訊(Modbus RTU) | ||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz |
http://www.china-dxyb.com/http://www.jsdxll.com/http://www.jsdxyl.com/http://www.xinyiyibiao.com/http://www.cifanbanyeweiji.com/http://www.huanyu688.com/http://www.jsdxdx.com http://www.jsqskj.com/
動態平衡電動調節閥具有抗干擾能力強,工作狀態穩定,調節精度高的特點,適用于系統負荷變化較大的變流量系統中。
動態平衡電動調節閥是動態平衡與電動調節一體化的產品,主要適用于暖通空調系統末端空調設備的溫度控制,通過配置智能模塊控制裝置,可方便的對各環路的流量、溫度進行自動控制,實現合理利用能量,節能降耗,智能化管理。
動態平衡電動調節閥參數:
閥體:球墨鑄鐵
閥膽:不銹鋼/黃銅
連接方式: 法蘭連接(DN32-DN150)
螺紋連接(DN25-DN32)
輸入和輸出信號:0-10VDC/2-10VDC/4-20mA
流量特性曲線:直線/等百分比
最大工作壓力: PN16
流量誤差:±5℅
動態平衡電動調節閥具有以下優點:
1、穩定:末端設備的流量變化不受系統壓力波動的影響,流量變化不互相干擾。
2、高效:大大縮短了調試時間,系統運行具有高效率。
3、節能:較傳統的系統節能6~20%。
4、舒適:調控溫度精度更高,比傳統變流量系統更舒適。
動態平衡電動調節閥與傳統的氣動調節閥相比具有明顯的優點:
1、流體對閥芯作用方向都處于流開狀態,故工作穩定性好。
2、除了閥蓋處襯套導向外,閥芯側面與閥座內表面也有導向作用,導向面積大,工作可靠。
3、伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高調節精度。
4、電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
5、電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
6、節省自動化投資,與單座、雙座或套筒調節閥相比,組成同樣的系統可省掉一個閥,簡化系統,節省投資。
7、波紋管密封型對移動的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。
8、三通調節閥分為T型和L型,對介質進行分流和合流,選型時根據現場工況進行確定。
產品型號 | 公稱壓力 | 強度試驗壓力 | 工作溫度 | 適用介質 |
941 N L 41 H-10C 541 | 1.0 | 1.5 | ≤120C° | 礦 漿 渣 水 混合物 |
941 N L 41 H-16C 541 | 1.6 | 2.4 | ||
941 N L 41 H-25 541 | 2.5 | 3.75 | ||
941 N L 41 H-40 541 | 4.0 | 6.0 | ||
941 N L 41 H-64 541 | 6.4 | 9.6 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材 料 | ||||
10C | 16C | 25 | 40 | 64 | |
閥 體 | WCB(ZG230-450)、Q235A板材焊接或不銹鋼 | ||||
閥 座 | 耐磨鋼 | ||||
閘 板 | 耐磨鋼 | ||||
閥 桿 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti | ||||
閥桿螺母 | 鑄鋁青銅ZCuA19Mn2 | ||||
手 輪 | QT400-17 | ||||
通徑內襯耐磨層 | 玄武巖鑄石 |
主要連接尺寸
尺寸mm 公稱 公稱 通徑DN 壓力MPa | D | K | d | D1 | f | f1 | b | L | Z-d0 | D0 | H | W(kg) | |||
手動 | 電動 | 手動 | 電動 | ||||||||||||
1.0C | 100 | 220 | 180 | 156 | 3 | 3 | 3 | 22 | 300±2 | 8-φ18 | 280 | 580 | 885 | 90 | 130 |
125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 325±2 | 8-φ18 | 300 | 605 | 925 | 110 | 160 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 360 | 630 | 955 | 150 | 190 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 400±2 | 8-φ22 | 400 | 650 | 975 | 170 | 230 | |
250 | 395 | 350 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 450±2 | 12-φ22 | 400 | 785 | 1100 | 220 | 320 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 370 | 4 | 370 | 26 | 500±3 | 12-φ22 | 500 | 950 | 1365 | 260 | 340 | |
350 | 505 | 460 | 429 | 429 | 4 | 429 | 26 | 550±3 | 16-φ22 | 560 | 1050 | 1455 | 320 | 430 | |
400 | 565 | 515 | 480 | 480 | 4 | 480 | 26 | 600±3 | 16-φ26 | 640 | 1250 | 1675 | 440 | 508 | |
450 | 615 | 565 | 530 | 530 | 4 | 530 | 28 | 650±3 | 20-φ26 | 720 | 1350 | 1786 | 580 | 840 | |
500 | 670 | 620 | 582 | 582 | 4 | 582 | 28 | 700±3 | 20-φ26 | 800 | 1470 | 2040 | 760 | 940 | |
1.6C | 100 | 220 | 180 | 156 | 156 | 3 | 156 | 22 | 300±2 | 8-φ18 | 280 | 580 | 885 | 90 | 130 |
125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 325±2 | 8-φ18 | 300 | 605 | 925 | 110 | 160 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 360 | 630 | 955 | 150 | 190 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 400±2 | 12-φ22 | 400 | 650 | 975 | 170 | 230 | |
250 | 405 | 355 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 450±2 | 12-φ26 | 400 | 785 | 1100 | 220 | 320 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 370 | 4 | 370 | 28 | 500±3 | 12-φ26 | 500 | 950 | 1365 | 260 | 340 | |
350 | 520 | 470 | 429 | 429 | 4 | 429 | 30 | 550±3 | 16-φ26 | 560 | 1050 | 1455 | 330 | 440 | |
400 | 580 | 525 | 480 | 480 | 4 | 480 | 32 | 600±3 | 16-φ30 | 640 | 1250 | 1675 | 450 | 518 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 548 | 4 | 548 | 34 | 650±3 | 20-φ30 | 720 | 1350 | 1786 | 620 | 762 | |
500 | 715 | 650 | 609 | 609 | 4 | 609 | 36 | 700±3 | 20-φ33 | 800 | 1470 | 2040 | 820 | 950 | |
2.5 | 100 | 235 | 190 | 156 | 156 | 3 | 156 | 24 | 300±2 | 8-φ22 | 280 | 605 | 925 | 96 | 136 |
125 | 270 | 220 | 184 | 184 | 3 | 184 | 26 | 325±2 | 8-φ26 | 300 | 630 | 955 | 114 | 167 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 211 | 3 | 211 | 28 | 350±2 | 8-φ26 | 360 | 652 | 975 | 156 | 219 | |
200 | 360 | 310 | 274 | 274 | 3 | 274 | 30 | 400±2 | 12-φ26 | 400 | 786 | 1100 | 240 | 295 | |
250 | 425 | 370 | 330 | 330 | 3 | 330 | 32 | 450±2 | 12-φ30 | 400 | 956 | 1365 | 310 | 440 | |
300 | 485 | 430 | 389 | 389 | 4 | 389 | 34 | 500±3 | 16-φ30 | 500 | 1056 | 1455 | 520 | 630 | |
350 | 555 | 490 | 448 | 448 | 4 | 448 | 38 | 550±3 | 16-φ33 | 560 | 1250 | 1675 | 650 | 760 | |
400 | 620 | 550 | 503 | 503 | 4 | 503 | 40 | 600±3 | 16-φ36 | 640 | 1350 | 1786 | 910 | 1142 | |
450 | 670 | 600 | 548 | 548 | 4 | 548 | 42 | 650±3 | 20-φ36 | 720 | 1470 | 2040 | 1200 | 1312 | |
500 | 730 | 660 | 609 | 609 | 4 | 609 | 44 | 700±3 | 20-φ36 | 800 | 1500 | 2155 | 1400 | 1532 | |
4.0 | 100 | 235 | 190 | 156 | 150 | 3 | 3.5 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 280 | 610 | 935 | 98 | 161 |
125 | 270 | 220 | 184 | 176 | 3 | 3.5 | 26 | 400±2 | 8-φ26 | 300 | 635 | 945 | 108 | 219 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 204 | 3 | 3.5 | 28 | 450±2 | 8-φ26 | 400 | 655 | 960 | 186 | 304 | |
200 | 375 | 320 | 284 | 260 | 3 | 3.5 | 34 | 550±2 | 12-φ30 | 500 | 788 | 1100 | 260 | 345 | |
250 | 450 | 385 | 345 | 313 | 3 | 3.5 | 38 | 650±2 | 12-φ33 | 500 | 960 | 1370 | 320 | 460 | |
300 | 515 | 450 | 409 | 364 | 4 | 3.5 | 42 | 750±3 | 16-φ33 | 560 | 1060 | 1460 | 540 | 640 | |
350 | 580 | 510 | 465 | 422 | 4 | 4 | 46 | 850±3 | 16-φ36 | 640 | 1260 | 1680 | 660 | 770 | |
400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 4 | 4 | 50 | 950±3 | 16-φ39 | 720 | 1360 | 1790 | 940 | 1154 | |
450 | 685 | 610 | 560 | 524 | 4 | 4 | 50 | 1050±3 | 20-φ39 | 800 | 1480 | 2050 | 1220 | 1352 | |
500 | 755 | 670 | 615 | 576 | 4 | 4 | 52 | 1150±3 | 20-φ42 | 800 | 1510 | 2165 | 1420 | 1442 | |
6.4 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 3.5 | 32 | 350±2 | 8-φ25 | 280 | 610 | 935 | 98 | 162 |
125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 3.5 | 36 | 400±2 | 8-φ30 | 300 | 635 | 945 | 109 | 220 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 3.5 | 38 | 450±2 | 8-φ34 | 400 | 655 | 960 | 186 | 304 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 3.5 | 44 | 550±2 | 12-φ34 | 500 | 788 | 1100 | 275 | 380 | |
250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 3.5 | 48 | 650±2 | 12-φ41 | 560 | 960 | 1370 | 340 | 480 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 3.5 | 54 | 750±3 | 16-φ41 | 560 | 1060 | 1460 | 540 | 650 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 4 | 60 | 850±3 | 16-φ41 | 640 | 1260 | 1680 | 670 | 780 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 4 | 66 | 950±3 | 16-φ48 | 720 | 1360 | 1790 | 950 | 1162 | |
450 | 715 | 630 | 575 | 484 | 4 | 4 | 68 | 1050±3 | 20-φ48 | 800 | 1480 | 2050 | 1220 | 1452 | |
500 | 800 | 705 | 640 | 576 | 4 | 4 | 70 | 1150±3 | 20-φ54 | 800 | 1510 | 2165 | 1420 | 1542 |
自力式壓力調節閥
產品特點
HANLKA技術 性能穩定 自控原理 壓力調節
多種結構 應用廣泛 噴塑工藝 外觀精美
產品概述
自力式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源,引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。
本系列產品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙座(ZZYN)三種結構;執行機構有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調節(B型)和泄壓用閥前壓力調節(K型)。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、Ⅳ級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調節從15~2500kPa。可按需要組合滿足用戶工況要求。
(1)自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。
(2)壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高,壓力設定值在運行期間可連續設定。
(3)對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比為10:1~10:8。
(4)橡膠膜片式檢測,執行機構檢測精度高、動作靈敏。
(5)采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制精確。