BP800系列壓力變送器具有工作,性能穩定,BP800系列壓力變送器安裝使用方便,體積小,BP800系列壓力變送器重量輕,性能價格比高等特點.BP800系列壓力變送器能在各種正負壓力測量中得到廣泛應用.B
BP800系列壓力變送器采用進口擴散硅或陶瓷壓阻傳感器作為壓力檢測元件,BP800系列壓力變送器傳感器的信號經高性能電子放大器轉換成4-20mA或0-10mA統一輸出信號.☆主要性能指標
◆BP800系列壓力變送器 精度等級:?0.25級基本誤差±0.25%? 0.5級基本誤差±0.5%B◆BP800系列壓力變送器 非線性誤差: 0.25級≤±0.25%FS? 0.5級≤±0.5%FS◆BP800系列壓力變送器 輸出特性:兩線制4-20mA輸出,標準供電DC24V,負載電阻大于600Ω時,每增加50Ω需增加1V供電,但供電極限為DC36V.當需要超過DC24V供電時,輸出回路應避免工作在零負載電阻狀態,必要時可在輸出回路中串入電阻以降低輸出功率管的功耗.零負載電阻時最底供電電壓DC12V
☆主要技術參數
測量范圍:表 壓(G) 0-6KPa~3500KPa 密封壓(S) 0-1MPa~35MPa 絕 壓(A)0-35KPa~3500KPa 精 確 度:0.2% ;0.5% 適用介質:液體、氣體、蒸汽 過壓極限:用戶量程壓力值的3倍 補償溫度:-20~80℃ 工作溫度:-40~85℃ 保存溫度:-40~125℃ 溫度系數:在溫度補償范圍內零點和量程均為 0.15%/10℃ 穩 定 性:±0.2%FS/年 啟動時間:2秒,不需預熱 電源電壓:12~36V DC, 帶LED顯示表時為15~36V DC, 通常:24V DC 輸出信號:4~20mA DC 最大負載:50×(電源電壓-12)Ω | 位置影響:任何方向偏離90°,零點變化≤0.1% 振動影響:對于l0g峰值,20~2000Hz條件下無影響 濕度影響:0~95%相對濕度無影響 外殼:模壓鑄鋁(外涂蘭色環氧樹脂) 防護等級:IP65 現場指示:31/2 LED數字顯示表 電氣接口:M20×1.5 過程連接:M20×1.5或1/2"NPT 接濕件:<過程連接>不銹鋼1Cr18Ni9Ti <隔離膜片> 316不銹鋼 <密封件>氟橡膠O型環 填充液:硅油 尺寸:80×106×130 重量:1kg |
☆選型表
BP800 | 系列號(壓力變送器) | |||||||||||||
|
| 代號 | 測量方式 | |||||||||||
A | 絕壓(適用測量范圍:代碼2~7) | |||||||||||||
G | 表壓(適用測量范圍:代碼1~7) | |||||||||||||
S | 密封壓(背壓腔為標準一個大氣壓,適用測量范圍:代碼6~9、0) | |||||||||||||
|
| 代號 | 測量范圍 | |||||||||||
1 | 0-6KPa~35KPa | |||||||||||||
2 | 0-35KPa~100KPa | |||||||||||||
3 | 0-50KPa~210KPa | |||||||||||||
4 | 0-100KPa~350KPa | |||||||||||||
5 | 0-200KPa~700KPa | |||||||||||||
6 | 0-500KPa~2100KPa | |||||||||||||
7 | 0-1MPa~3.5MPa | |||||||||||||
8 | 0-3MPa~7MPa | |||||||||||||
9 | 0-7MPa~2lMPa | |||||||||||||
0 | 0-15MPa~35MPa | |||||||||||||
|
| 代號 | 精度等級 | |||||||||||
A | 0.2% | |||||||||||||
B | 0.5% | |||||||||||||
|
| 代號 | 接口方式 | |||||||||||
1 | M20×1.5陽螺紋 | |||||||||||||
2 | 1/2"NPT陽螺紋 | |||||||||||||
3 | 用戶可選 | |||||||||||||
|
| 代號 | 防爆方式 | |||||||||||
N | 普通不防爆 | |||||||||||||
I | 本安防爆 | |||||||||||||
D | 隔離防爆 | |||||||||||||
|
| 代號 | 選項 | |||||||||||
L | 31/2 LED數字顯示器 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
BP800 G 6 A 1 N L <——選型舉例 |
產品特點如下:
1. 壓力范圍:相對壓力-1~600bar,絕壓0…25bar.
2. 過載壓力 3.0×滿量程(在量程為-1~4bar)2.5×滿量程(在量程為6~400bar) 2.0×滿量程(在量程為600bar)
3. 破裂壓力 3.0×滿量程(在量程為-1~4bar) 2.5×滿量程(在量程為6~400bar) 2.0×滿量程(在量程為600bar)
4. 防護等級:IP67
5. 外殼材質:不銹鋼1.4305(AISI 303)
3. 溫度范圍:-15℃~+125℃
4. 應用溫度(密封情況下的介質溫度)FPM -15~125℃ NBR -25~85℃FPM(spec) -40~150℃
5. 電壓8.0~33VDC,輸出4-20mA
6. 的電磁兼容(EMC)
7. 密封材質: 選項材料FPM,NBR,或其它客戶要求
8. 重量:內螺紋 85克,外螺紋 95克
9. 電源反相保護,靜電保護500VDC
10. 精度:精度 線性,遲滯,和重復性的總和 <±0.3% FS
11. 過介質停止系統(爆破栓)
12. 動態響應:可適合靜態和動態的測量,響應時間<2ms,通常為1ms
13. Quickon快速連結,節省60%配線時間UL、CSA、CE認證
具體參數請參考此產品之PDF文檔鏈接:http://www.yuden.com.tw/catalog/huba/511.pdf
想要了解更多壓力變送器的產品訊息,請登陸 www.yuden-tech.com.cn
簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWP-T20系列壓力變送器采用具有國際水平的電容陶瓷傳感器或壓阻陶瓷傳感器,配合高精度電子元件,經嚴格的工藝過程裝配而成。它采用無中介液的干式壓力測量技術,充分發揮了陶瓷傳感器的技術優勢,使SWP-T20系列壓力變送器具有的技術性能。它抗過載和抗沖擊能力強,穩定性高,并有很高的測量精度。 SWP-T20系列壓力變送器具有多種型號,多種量程,多種過程連接形式及材料?蓮V泛用于石油、化工、電力、冶金、制藥、食品等許多工業領域,可適應工業測量的各種場合及介質,是傳統壓力表及傳統壓力變送器的理想升級換代產品,是工業自動化領域理想的壓力測量儀表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗過載和抗沖擊能力強 過壓可達量程的數倍至數百倍。(電容陶瓷傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定性高 每年優于0.1%滿量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度偏移小 由于取消了測量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的測量精度,且受 溫度的影響小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗干擾能力強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用性廣 SWP系列產品具有多種型號,多種過程連接形式,多種制作材料,因而可適應工業測量中的各種介質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝維修簡便 產品結構合理,體積小,重量輕,可直接任意位置安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測介質->傳感器->電子線路->輸出信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測介質的壓力直接作用于傳感器的陶瓷膜片上, 使膜片產生與介質壓力成正比的微小位移,正常工作狀 態下,膜片最大位移不大于0.025毫米,電子線路檢測 這一位移量后,即把這一位移量轉換成對應于這一壓力 的標準工業測量信號。超壓時膜片直接貼到堅固的陶瓷基體上,由于膜片與基體的間隙只有0.1毫米,因此過 壓時膜片的最大位移只能是0.1毫米,所以從結構上保 證了膜片不會產生過大變形,由于膜片采用高性能的工 業陶瓷因而使傳感器具有很強的抗過載能力。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作電壓 12.5-30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、輸出信號 4-20mA(模擬,二線) 0-20mA(模擬,三線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、測量范圍 相 對 壓 力 最大0.0~30.0MPa 最小0.0~1.0KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕 對 壓 力 最大0.0~30.0MPa 最小0.0~1.0KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負相對壓力 最大-0.1~+2.0MPa 最小-2.0~+2.0KPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、精度 、倬鹊燃墶0.2、0.5 ②溫度影響 ±0.15%/10K 、鄯 定 性 優于0.1%FS/年 、芪恢糜绊憽“惭b位置不影響零點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、允許溫度 、僬9ぷ鳒囟取-30~+70℃ 、诮橘|溫度 -30~+80℃ (短時可至130℃) 、圪A存溫度 -40~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、與被測介質接觸部分的材料 、倌て ⊙趸X陶瓷 、谶^程連接件 不銹鋼 316L 。绹鴺藴剩 1Gr18Ni9Ti (中國標準) 哈氏合金C 、勖芊獠牧稀 》鹉z 橡膠 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、出線方式 具有180°雙測出線口、螺紋PG16或M20×1.5配標準的密封電纜接頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線引出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根據需要從任何一個出口引出,建議是用Φ10工業電纜作為引線,以便密封,引出接頭可選用通用電纜接頭PG16或M20×1.5,不引線一端用端蓋封住。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調節及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點調節范圍為±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿量程調節范圍為變送器標準量程的40%~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連鎖二極管的作用是在不斷開信號的情況下,直接測量儀表的輸出電流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配數字液晶現場顯示器SWP-T91 或模擬指針現場顯示器SWP-T92安裝、 使用見相應的使用說明書 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力變送器型號內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:其它內容標記同上,如塑料外殼無現場指示,防護等級IP65,標記為SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金湖創儀自動化儀表有限公司聯系人:李 杰銷售:0517-86983536 手機:13770420083
地址:江蘇省金湖縣工業園區同泰大道95號。創儀:供貨周期為:1-2個工作日,如特殊規格需電話咨詢確認。歡迎前來洽談與合作!我們將竭誠為您服務!
一、產品簡介
2088工業型壓力變送器采用進口不銹鋼隔離膜片的高精度、高穩定性的芯片組裝,產品經過精密的結構設計、合理的溫度補償,配以線性處理電路、V/1轉換及對不銹鋼殼體的全密封焊接工藝制造。輸出信號4~20mA、1~10mA、0~5VDC。產品可用于對氣體、液體、蒸氣壓力的測量及具有腐蝕性介質的壓力測量。根據需要,可配數字顯示表頭。
DYP系列壓力變送器是東輝公司為滿足用戶需要,采用國際傳感器技術和智能電路而開發的系列化、多品種的壓力變送器?蓮V泛用于石油、化工、冶金、電力、機械、輕工、建材等行業,進行各種壓力的測量和控制,是工業過程穩定工作的配套產品。本系列的防爆品種可用于爆炸性環境。
DYP1000系列陶瓷厚膜壓力變送器 可用于除氟酸、氟化物及強堿及其水溶液外的大部分介質,不受安裝方向的影響;不產生工藝污染,尤其適用于食品、醫藥行業。
DYP2000系列擴散硅壓力變送器 高靈敏度,可測量較小壓力和負壓,強抗過載能力,不銹鋼隔離膜片具有強耐腐蝕性能。
DYP3000系列高精度電容式壓力變送器 高靈敏度、高精度、量程范圍廣,可測量微小壓力;超強的抗過載能力,不低于量程的500%;干式測量,不受安裝方方向影響;溫度影響小,穩定性高;不產生工藝污染;超強耐腐蝕性能。
DYP4000系列陶瓷通用壓力變送器 整機體積小,易于安裝。 系列陶瓷袖珍型壓力變送器 超小型結構,體積特小。
1. 工作條件:環境溫度(-10~80)℃;大氣壓力:(86~108)kPa
相對濕度 < 95%;介質溫度(-40~120)℃
工作電壓 :24VDC±10%(紋波<1.0%)
負載(Ω):RL≤(VS-12V)/0.02A(VS:電源電壓),負載工作特性
磁場:<400Am;
其它:環境中不印含有對Cr、Ni、鋁合金起腐蝕作用的氣體。
2. 輸出:(4~20)mA;二線制
3. 度:DYP1000/2000/4000/5000系列:0.5級
DYP3000系列:0.2級
4.
5. 過壓極限:(見系列譜系)
6. 指示表度:數字表頭0.5級;模擬表頭2.5級
結構特征 |
引壓接頭:316不銹鋼
殼體:低銅鋁合金
密封件:丁晴橡膠或氟橡膠
過程接口:M20×1.5外螺紋;G1/2管螺紋;NPT1/2錐管螺紋;用戶指定的接口方式
電氣接口:PG16電纜密封接頭;航空接頭;NHIRSCHMANN接頭
防爆特性:帶防爆特性的變送器分為本質安全型和隔爆安全型兩種
本安型:符合ExiaⅡCT5規定,使用時需配安全柵;隔爆型:符合ExdsⅡBT5規定
●產品類型 |
DBS316: |
1、擴散硅壓力變送器 |
2、陶瓷壓力變送器 |
●產品特點 |
可調節 |
工作穩定可靠 |
抗振動、抗沖擊 |
反極性、過電壓保護 |
防電磁射頻干擾 |
